Größentabelle
Größentabelle Barts
Alle Größentabellen von Barts aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | Brustumfang (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 81–88 | 93–95 |
| 38 | 87–93 | 96–98 |
| 40 | 92–98 | 99–101 |
| 42 | 97–103 | 102–104 |
| 44 | 102–108 | 105–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|
| 36 A/B | 82–86 |
| 36 C/D | 85–90 |
| 38 A/B | 86–90 |
| 38 C/D | 90–96 |
| 40 A/B | 90–96 |
| 40 C/D | 96–101 |
| 42 A/B | 96–101 |
| 42 C/D | 101–105 |
| 44 C/D | 105–109 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–80 | 85–91 |
| M | 81–88 | 91–97 |
| L | 89–95 | 97–103 |
| XL | 96–102 | 103–109 |
| XXL | 103–110 | 109–116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 68–71 | 93–95 |
| M | 72–75 | 96–98 |
| L | 76–79 | 99–101 |
| XL | 80–83 | 102–104 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 68–75 | 93–98 |
| M/L | 72–79 | 96–101 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handbreite (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6,0 | 7 |
| S | 7,0 | 8 |
| S/M | 7,0-8,0 | 9 |
| M | 8,0 | 9 |
| M/L | 8,0-9,0 | 10 |
| L | 9,0 | 10 |
| L/XL | 9,0-10,0 | 11 |
| XL | 10,0 | 11 |
| XXL | 11,5 | 12,5 |
| XS/6,0 | 6,0 | 7 |
| S/7,0 | 7,0 | 8 |
| M/8,0 | 8,0 | 9 |
| L/9,0 | 9,0 | 10 |
| XL/10,0 | 10,0 | 11 |
| XXL/11,5 | 11,5 | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handbreite (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6,0 | 7 |
| S | 7,0 | 8 |
| S/M | 7,0-8,0 | 9 |
| M | 8,0 | 9 |
| M/L | 8,0-9,0 | 10 |
| L | 9,0 | 10 |
| L/XL | 9,0-10,0 | 11 |
| XL | 10,0 | 11 |
| XXL | 11,5 | 12,5 |
| XS/6,0 | 6,0 | 7 |
| S/7,0 | 7,0 | 8 |
| M/8,0 | 8,0 | 9 |
| L/9,0 | 9,0 | 10 |
| XL/10,0 | 10,0 | 11 |
| XXL/11,5 | 11,5 | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Handbreite (cm) |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,5 |
| 2,0-3,0 | 5,5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6,5 |
| 4,0-5,0 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7,5 |
| 7 | 8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 45 | 45 |
| 47 | 47 |
| 47-50 | 47–50 |
| 50 | 50 |
| 53 | 53 |
| 53-55 | 53–55 |
| 55 | 55 |
| 45-47 | 45–47 |
| 50-53 | 50–53 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 45 | 45 |
| 47 | 47 |
| 47-50 | 47–50 |
| 50 | 50 |
| 53 | 53 |
| 53-55 | 53–55 |
| 55 | 55 |
| 45-47 | 45–47 |
| 50-53 | 50–53 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 45 | 45 |
| 47 | 47 |
| 47-50 | 47–50 |
| 50 | 50 |
| 53 | 53 |
| 53-55 | 53–55 |
| 55 | 55 |
| 45-47 | 45–47 |
| 50-53 | 50–53 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 45 | 45 |
| 47 | 47 |
| 47-50 | 47–50 |
| 50 | 50 |
| 53 | 53 |
| 53-55 | 53–55 |
| 55 | 55 |
| 45-47 | 45–47 |
| 50-53 | 50–53 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 45 | 45 |
| 47 | 47 |
| 47-50 | 47–50 |
| 50 | 50 |
| 53 | 53 |
| 53-55 | 53–55 |
| 55 | 55 |
| 45-47 | 45–47 |
| 50-53 | 50–53 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.