Größentabelle
Größentabelle Black Diamond
Alle Größentabellen von Black Diamond aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU Größe | US | UK |
|---|---|---|
| 35,5 | 5 | 3 |
| 36 | 5,5 | 3,5 |
| 37 | 6 | 4 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 |
| 38 | 7 | 5 |
| 39 | 7,5 | 5,5 |
| 39,5 | 8 | 6 |
| 40 | 8,5 | 6,5 |
| 41 | 9 | 7 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 |
| 42 | 10 | 8 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 |
| 43 | 11 | 9 |
| 44 | 11,5 | 9,5 |
Hinweis des Herstellers: Bei Black Diamond Schuhen erfolgt die Angabe der Größen in US Größen! Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 5,5 | 35,5 | 3 |
| 055 | 35,5 | 3 |
| 6 | 36 | 3,5 |
| 060 | 36 | 3,5 |
| 6,5 | 37 | 4 |
| 065 | 37 | 4 |
| 7 | 37,5 | 4,5 |
| 070 | 37,5 | 4,5 |
| 7,5 | 38 | 5 |
| 075 | 38 | 5 |
| 8 | 39 | 5,5 |
| 080 | 39 | 5,5 |
| 8,5 | 39,5 | 6 |
| 085 | 39,5 | 6 |
| 9 | 40 | 6,5 |
| 090 | 40 | 6,5 |
| 9,5 | 41 | 7 |
| 095 | 41 | 7 |
| 10 | 41,5 | 7,5 |
| 100 | 41,5 | 7,5 |
| 10,5 | 42 | 8 |
| 105 | 42 | 8 |
| 11 | 42,5 | 8,5 |
| 110 | 42,5 | 8,5 |
| 11,5 | 43 | 9 |
| 115 | 43 | 9 |
| 12 | 44 | 9,5 |
| 120 | 44 | 9,5 |
| 12,5 | 44,5 | 10 |
| 125 | 44,5 | 10 |
| 13 | 45 | 10,5 |
| 130 | 45 | 10,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Mondo | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 35 | 221 | 21,72 |
| 045 | 35 | 221 | 21,72 |
| 5 | 35,5 | 224 | 22,05 |
| 050 | 35,5 | 224 | 22,05 |
| 5,5 | 36 | 227 | 22,38 |
| 055 | 36 | 227 | 22,38 |
| 6 | 37 | 234 | 23,04 |
| 060 | 37 | 234 | 23,04 |
| 6,5 | 37,5 | 237 | 23,37 |
| 065 | 37,5 | 237 | 23,37 |
| 7 | 38 | 240 | 23,7 |
| 070 | 38 | 240 | 23,7 |
| 7,5 | 38,5 | 244 | 24,03 |
| 075 | 38,5 | 244 | 24,03 |
| 8 | 39,5 | 250 | 24,69 |
| 080 | 39,5 | 250 | 24,69 |
| 8,5 | 40 | 254 | 25,02 |
| 085 | 40 | 254 | 25,02 |
| 9 | 40,5 | 257 | 25,35 |
| 090 | 40,5 | 257 | 25,35 |
| 9,5 | 41 | 260 | 25,68 |
| 095 | 41 | 260 | 25,68 |
| 10 | 42 | 267 | 26,34 |
| 100 | 42 | 267 | 26,34 |
| 10,5 | 42,5 | 270 | 26,67 |
| 105 | 42,5 | 270 | 26,67 |
| 11 | 43 | 273 | 27 |
| 110 | 43 | 273 | 27 |
| 11,5 | 43,5 | 277 | 27,33 |
| 115 | 43,5 | 277 | 27,33 |
| 12 | 44,5 | 283 | 27,99 |
| 120 | 44,5 | 283 | 27,99 |
| 12,5 | 45 | 287 | 28,32 |
| 125 | 45 | 287 | 28,32 |
| 13 | 45,5 | 290 | 28,65 |
| 130 | 45,5 | 290 | 28,65 |
| 13,5 | 46 | 293 | 28,98 |
| 135 | 46 | 293 | 28,98 |
| 14 | 47 | 299 | 29,64 |
| 140 | 47 | 299 | 29,64 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU Größe | US | UK |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 39,5 | 7 | 6 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 44,5 | 11 | 10 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 13,5 | 12,5 |
| 48,5 | 14 | 13 |
| 49,5 | 15 | 14 |
Hinweis des Herstellers: Bei Black Diamond Schuhen erfolgt die Angabe der Größen in US Größen! Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 4 | 35,5 | 3 |
| 040 | 35,5 | 3 |
| 4,5 | 36 | 3,5 |
| 045 | 36 | 3,5 |
| 5 | 37 | 4 |
| 050 | 37 | 4 |
| 5,5 | 37,5 | 4,5 |
| 055 | 37,5 | 4,5 |
| 6 | 38 | 5 |
| 060 | 38 | 5 |
| 6,5 | 39 | 5,5 |
| 065 | 39 | 5,5 |
| 7 | 39,5 | 6 |
| 070 | 39,5 | 6 |
| 7,5 | 40 | 6,5 |
| 075 | 40 | 6,5 |
| 8 | 41 | 7 |
| 080 | 41 | 7 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 |
| 085 | 41,5 | 7,5 |
| 9 | 42 | 8 |
| 090 | 42 | 8 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 |
| 095 | 42,5 | 8,5 |
| 10 | 43 | 9 |
| 100 | 43 | 9 |
| 10,5 | 44 | 9,5 |
| 105 | 44 | 9,5 |
| 11 | 44,5 | 10 |
| 110 | 44,5 | 10 |
| 11,5 | 45 | 10,5 |
| 115 | 45 | 10,5 |
| 12 | 46 | 11 |
| 120 | 46 | 11 |
| 12,5 | 46,5 | 11,5 |
| 125 | 46,5 | 11,5 |
| 13 | 47 | 12 |
| 130 | 47 | 12 |
| 13,5 | 48 | 12,5 |
| 135 | 48 | 12,5 |
| 14 | 48,5 | 13 |
| 140 | 48,5 | 13 |
| 15 | 49,5 | 14 |
| 150 | 49,5 | 14 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Mondo | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 35 | 221 | 21,72 |
| 035 | 35 | 221 | 21,72 |
| 4 | 35,5 | 224 | 22,05 |
| 040 | 35,5 | 224 | 22,05 |
| 4,5 | 36 | 227 | 22,38 |
| 045 | 36 | 227 | 22,38 |
| 5 | 37 | 234 | 23,04 |
| 050 | 37 | 234 | 23,04 |
| 5,5 | 37,5 | 237 | 23,37 |
| 055 | 37,5 | 237 | 23,37 |
| 6 | 38 | 240 | 23,7 |
| 060 | 38 | 240 | 23,7 |
| 6,5 | 38,5 | 244 | 24,03 |
| 065 | 38,5 | 244 | 24,03 |
| 7 | 39,5 | 250 | 24,69 |
| 070 | 39,5 | 250 | 24,69 |
| 7,5 | 40 | 254 | 25,02 |
| 075 | 40 | 254 | 25,02 |
| 8 | 40,5 | 257 | 25,35 |
| 080 | 40,5 | 257 | 25,35 |
| 8,5 | 41 | 260 | 25,68 |
| 085 | 41 | 260 | 25,68 |
| 9 | 42 | 267 | 26,34 |
| 090 | 42 | 267 | 26,34 |
| 9,5 | 42,5 | 270 | 26,67 |
| 095 | 42,5 | 270 | 26,67 |
| 10 | 43 | 273 | 27 |
| 100 | 43 | 273 | 27 |
| 10,5 | 43,5 | 277 | 27,33 |
| 105 | 43,5 | 277 | 27,33 |
| 11 | 44,5 | 283 | 27,99 |
| 110 | 44,5 | 283 | 27,99 |
| 11,5 | 45 | 287 | 28,32 |
| 115 | 45 | 287 | 28,32 |
| 12 | 45,5 | 290 | 28,65 |
| 120 | 45,5 | 290 | 28,65 |
| 12,5 | 46 | 293 | 28,98 |
| 125 | 46 | 293 | 28,98 |
| 13 | 47 | 299 | 29,64 |
| 130 | 47 | 299 | 29,64 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Herrenschuhe (US) | Herrenschuhe (EU) | Damenschuhe (US) | Damenschuhe (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 - 6,5 | 35 - 38 | 5 - 7,5 | 35 - 38,5 |
| M | 7 - 9,5 | 37,5 - 41 | 8 - 10,5 | 39 - 42 |
| L | 10 - 12,5 | 41,5 - 44,5 | 11 - 13,5 | 42,5 - 46 |
| XL | 13 - 15,5 | 46,5 - 49,5 | - | - |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78,5–81 | 59,5–63,5 | 87,5–91,5 | 75 |
| XS | 82,5–86,5 | 65–68,5 | 87,5–91,5 | 76 |
| S | 87,5–91,5 | 69,5–74 | 92,5–96,5 | 77,5 |
| M | 92,5–98 | 75–80 | 97,5–103 | 79 |
| L | 99–105,5 | 81–89 | 104–110,5 | 80 |
| XL | 106,5–114 | 90–99 | 111,5–120,5 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86,5–90 | 68,5–72,5 | 85–89 | 85 |
| S | 91–96,5 | 73,5–79 | 90–90,5 | 85 |
| M | 97,5–104 | 80–86,5 | 96,5–103 | 86,5 |
| L | 105–113 | 87,5–95,5 | 104–112 | 86,5 |
| XL | 114–123 | 96,5–106,5 | 113–122 | 87,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 59,5–63,5 | 87,5–91,5 | 75 |
| XS | 65–68,5 | 87,5–91,5 | 75 |
| S | 69,5–74 | 92,5–96,5 | 77,5 |
| M | 75–80 | 97,5–103 | 77,5 |
| L | 81–89 | 104–110,5 | 77,5 |
| XL | 90–99 | 111,5–120,5 | 77,5 |
| 2 | 66–68,5 | 89–91,5 | 75 |
| 4 | 68,5–71 | 91,5–94 | 77,5 |
| 6 | 94–96,5 | 77,5 | |
| 8 | 73,5–76 | 96,5–99 | 77,5 |
| 10 | 76–78,5 | 99–101,5 | 77,5 |
| 12 | 78,5–82,5 | 101,5–105,5 | 77,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68,5–72,5 | 85–89 | 80 |
| S | 73,5–79 | 90–90,5 | 80 |
| M | 80–86,5 | 96,5–103 | 82,5 |
| L | 87,5–95,5 | 104–112 | 85 |
| XL | 96,5–106,5 | 113–122 | 85 |
| 28 | 68,5–72,5 | 85–89 | 80 |
| 30 | 73,5–77,5 | 90–94 | 80 |
| 32 | 78,5–82,5 | 95–99 | 82,5 |
| 34 | 83,5–87,5 | 100–104 | 82,5 |
| 36 | 88,5–92,5 | 105–109 | 85 |
| 38 | 93,5–97,5 | 110–114 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 14,6–15,9 |
| XS | 15,9–17,1 |
| S | 17,1–18,4 |
| M | 18,4–19,7 |
| L | 19,7–21 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 17,1–18,4 |
| S | 18,4–19,7 |
| M | 19,7–21 |
| L | 21–22,2 |
| XL | 22,2–24 |
| XXL | 23,5–24,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 17,1–18,4 |
| S | 18,4–19,7 |
| M | 19,7–21 |
| L | 21–22,2 |
| XL | 22,2–24 |
| XXL | 23,5–24,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Die größere der beiden Messungen ist die richtige Größe! |
|---|
| 1. Handumfang messen: Strecken Sie die Hand flach aus und messen Sie an Ihren Knöcheln entlang um die Hand herum (Finger zusammen lassen) |
| 2. Handflächenlänge messen: vom Handgelenk bis zur Mittelfingerspitze messen. |
Hinweis des Herstellers: Hinweise Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 10–12 |
| M | 11–14,6 |
| L | 14–15,9 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S/M | 66–102 |
| M/L | 71–114 |
| Unisex Small | 69–81 |
| Unisex Medium | 73–86 |
| Unisex Large | 86–99 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | Taille (in cm) |
|---|---|
| XS | 61–69 |
| S | 69–76 |
| M | 76–84 |
| L | 84–91 |
| XL | 91–99 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | Taille (in cm) |
|---|---|
| XXS/S | 56–78 |
| XS/M | 69–89 |
| L/XL | 76–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | Taille (in cm) |
|---|---|
| XS/S | 61–76 |
| S/M | 69–84 |
| M/L | 76–91 |
| L/XL | 84–99 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.