Größentabelle
Größentabelle Bogner Fire&Ice
Alle Größentabellen von Bogner Fire&Ice aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 165–172 | 80–83 | 64–67 | 88–91 |
| S | 36 | 165–172 | 84–87 | 68–71 | 92–95 |
| M | 38 | 165–172 | 88–91 | 72–75 | 96–99 |
| L | 40 | 165–172 | 92–95 | 76–79 | 100–102 |
| XL | 42 | 165–172 | 96–99 | 80–83 | 103–105 |
| XXL | 44 | 165–172 | 100–104 | 84–88 | 106–110 |
| 3XL | 46 | 165–172 | 105–110 | 89–93 | 111–114 |
| 4XL | 48 | 165–172 | 111–116 | 94–99 | 115–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 168–173 | 90–93 | 78–81 | 97–100 |
| M | 48 | 171–176 | 94–97 | 82–85 | 101–104 |
| L | 50 | 174–179 | 98–101 | 86–89 | 104–107 |
| XL | 52 | 177–182 | 102–105 | 90–94 | 108–111 |
| XXL | 54 | 179–184 | 106–109 | 94–99 | 112–115 |
| 3XL | 56 | 182–186 | 110–113 | 100–105 | 116–119 |
| 4XL | 58 | 185–188 | 114–117 | 106–111 | 120–123 |
| 5XL | 60 | 187–189 | 118–121 | 112–117 | 124–127 |
| 6XL | 62 | 187–189 | 122–125 | 118–122 | 128–131 |
| 7XL | 64 | 187–189 | 126–129 | 123–127 | 132–135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 165–172 | 64–67 | 88–91 | 78 |
| S | 36 | 165–172 | 68–71 | 92–95 | 78 |
| M | 38 | 165–172 | 72–75 | 96–99 | 78 |
| L | 40 | 165–172 | 76–79 | 100–102 | 78 |
| XL | 42 | 165–172 | 80–83 | 103–105 | 78 |
| XXL | 44 | 165–172 | 84–88 | 106–110 | 78 |
| 3XL | 46 | 165–172 | 89–93 | 111–114 | 78 |
| 4XL | 48 | 165–172 | 94–99 | 115–119 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 168–173 | 78–81 | 97–100 | 79–81 |
| M | 48 | 171–176 | 82–85 | 101–104 | 79–81 |
| L | 50 | 174–179 | 86–89 | 104–107 | 80–82 |
| XL | 52 | 177–182 | 90–94 | 108–111 | 80–82 |
| XXL | 54 | 179–184 | 94–99 | 112–115 | 81–83 |
| 3XL | 56 | 182–186 | 100–105 | 116–119 | 81–83 |
| 4XL | 58 | 185–188 | 106–111 | 120–123 | 81–83 |
| 5XL | 60 | 187–189 | 112–117 | 124–127 | 81–83 |
| 6XL | 62 | 187–189 | 118–122 | 128–131 | 81–83 |
| 7XL | 64 | 187–189 | 123–127 | 132–135 | 81–83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 177–181 | 74–77 | 95–98 | 85–87 |
| 94 | 180–184 | 78–81 | 99–101 | 85–87 |
| 98 | 182–186 | 82–85 | 102–105 | 86–88 |
| 102 | 184–188 | 86–90 | 107–110 | 86–88 |
| 106 | 187–190 | 91–95 | 111–114 | 87–89 |
| 110 | 189–192 | 96–101 | 115–118 | 87–89 |
| 114 | 189–195 | 102–107 | 119–122 | 87–90 |
| 118 | 189–202 | 108–113 | 123–125 | 87–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 163–167 | 82–83 | 99–102 | 74–76 |
| 24 | 166–170 | 84–87 | 103–105 | 74–76 |
| 25 | 169–173 | 88–91 | 106–109 | 75–77 |
| 26 | 172–176 | 92–96 | 111–114 | 75–77 |
| 27 | 175–178 | 97–101 | 115–118 | 76–78 |
| 28 | 177–180 | 102–107 | 119–122 | 76–78 |
| 29 | 179–182 | 108–113 | 123–126 | 76–78 |
| 30 | 181–183 | 114–119 | 127–130 | 76–78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.