Größentabelle
Größentabelle Dainese
Alle Größentabellen von Dainese aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24 |
| 37 | 4,5 | 5,5 | 24,5 |
| 38 | 5 | 6 | 25 |
| 39 | 6 | 7 | 25,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27 |
| 42 | 8 | 9 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 30 |
| 47 | 12 | 13 | 30,5 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 31 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 31,5 |
| 50 | 14,5 | 15,5 | 32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU |
|---|---|
| XS | 40 |
| S | 42 |
| M | 44-46 |
| L | 48 |
| XL | 50-52 |
| XXL | 54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72–76 | 56–60 | 82–86 | 51–52 |
| XS | 76–80 | 60–64 | 86–90 | 52–54 |
| S | 80–84 | 64–68 | 90–94 | 54–55 |
| M | 84–88 | 68–72 | 94–98 | 55–57 |
| L | 88–92 | 72–76 | 98–102 | 57–58 |
| XL | 92–96 | 76–80 | 102–106 | 58–59 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU |
|---|---|
| XS | 42 |
| S | 44-46 |
| M | 48-50 |
| L | 52-54 |
| XL | 56-58 |
| XXL | 60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 81–87 |
| S | 44-46 | 87–93 |
| M | 48 | 93–99 |
| L | 50-52 | 99–105 |
| XL | 54 | 105–111 |
| XXL | 56-58 | 111–117 |
| 3XL | 60 | 117–123 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–87 | 69–75 | 83–89 |
| S | 87–93 | 75–81 | 89–95 |
| M | 93–99 | 81–87 | 95–101 |
| L | 99–105 | 87–93 | 101–107 |
| XL | 105–111 | 93–99 | 107–113 |
| XXL | 111–117 | 99–105 | 113–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–87 | 69–75 | 83–89 |
| S | 87–93 | 75–81 | 89–95 |
| M | 93–99 | 81–87 | 95–101 |
| L | 99–105 | 87–93 | 101–107 |
| XL | 105–111 | 93–99 | 107–113 |
| XXL | 111–117 | 99–105 | 113–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| JS | 116-128 | 52–60 | 51–57 |
| JM | 134-140 | 64–68 | 60–63 |
| JL | 146-152 | 72–76 | 66–69 |
| JXL | 152-158 | 78–84 | 72–75 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU |
|---|
| 110 |
| 122 |
| 140 |
| 152 |
| 164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 82–86 | 73–75 |
| XS | 86–90 | 75–76 |
| S | 90–94 | 76–78 |
| M | 94–98 | 78–79 |
| L | 98–102 | 79–80 |
| XL | 102–106 | 80–81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 83–89 | 76–78 |
| S | 44 | 89–95 | 78–80 |
| M | 46-48 | 95–101 | 80–82 |
| L | 50-52 | 101–107 | 82–84 |
| XL | 54 | 107–113 | 84–85 |
| XXL | 56-58 | 113–119 | 85–86 |
| 3XL | 60 | 119–125 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU |
|---|
| 110 |
| 122 |
| 140 |
| 152 |
| 164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 15–16 |
| S | 17 |
| M | 18 |
| L | 19–20 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 16,5 |
| XS | 18 |
| S | 19 |
| M | 20 |
| L | 21,5 |
| XL | 23 |
| XXL | 24 |
| XXXL | 25 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| JS | 9 |
| JM | 11 |
| JL | 14 |
| JXL | 15,5–16,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS-S | 51–54 |
| M-L | 55–58 |
| XL-XXL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS-S | 51–54 |
| M-L | 55–58 |
| XL-XXL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 52–53 |
| XS (with additional lining) | 54–55 |
| M | 56–57 |
| M (with additional lining) | 58–59 |
| XL | 60–61 |
| XL (with additional lining) | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 56–57 |
| M | 58–59 |
| L | 60–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S-M | 51–52 |
| M-L | 53–54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| S-M |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS-S | 51–51,5 |
| S-M | 51,5–54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| JXS | 50 |
| JS | 52 |
| JM | 54 |
| JL | 56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 38-40 |
| M | 41-43 |
| L | 44-46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 59–65 |
| S | 65–71 |
| M | 71–77 |
| L | 77–83 |
| XL | 83–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 59–65 |
| S | 65–71 |
| M | 71–77 |
| L | 77–83 |
| XL | 83–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 59–65 |
| S | 65–71 |
| M | 71–77 |
| L | 77–83 |
| XL | 83–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 59–65 |
| S | 65–71 |
| M | 71–77 |
| L | 77–83 |
| XL | 83–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 59–65 |
| S | 65–71 |
| M | 71–77 |
| L | 77–83 |
| XL | 83–89 |
| XXL | 89–94 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 73–79 |
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
| XXL | 103–109 |
| XXXL | 109–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–87 | 69–75 | 83–89 |
| S | 87–93 | 75–81 | 89–95 |
| M | 93–99 | 81–87 | 95–101 |
| L | 99–105 | 87–93 | 101–107 |
| XL | 105–111 | 93–99 | 107–113 |
| XXL | 111–117 | 99–105 | 113–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Modell | XS | S | M | XL |
|---|---|---|---|---|
| D-AIR EVOLUTION MAN | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| D-AIR EVOLUTION WOMAN | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
| PRO ARMOR WAISTCOAT MAN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
| SOFT FLEX HYBRID MAN | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 46-51 |
| SOFT FLEX HYBRID LADY | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 43-48 |
| FLEXAGON BACK PROTECTOR MAN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
| FLEXAGON BACK PROTECTOR LADY | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
| FLEXAGON PL WAISTCOAT MAN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
| FLEXAGON PL WAISTCOAT LADY | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
| FLEXAGON WAISTCOAT MAN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
| FLEXAGON WAISTCOAT LADY | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
| FLEXAGON WAISTCOAT LITE | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
| BAP 01 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
| BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
| RHYOLITE 2 WINTER | 47 | 47 | 47 | 51 |
Hinweis des Herstellers: Von der Hüfte bis zu den Schultern messen (in cm) Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Armlänge (cm) |
|---|---|
| S | 57–58,5 |
| M | 58,5–60 |
| L | 60–61 |
| XL | |
| N |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) |
|---|---|---|
| JS | 116-128 | 51–57 |
| JM | 134-140 | 60–63 |
| JL | 146-152 | 66–69 |
| JXL | 152-158 | 72–75 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Modell | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| FLEXAGON BACK PROTECTOR KID | 31-35 | 35-39 | 35-39 | 39-43 |
| SCARABEO FLEXAGON WAISTCOAT | 31-35 | 35-39 | 35-39 | 39-43 |
| SCARABEO BAP 01 | 31-33 | 31-33 | 31-33 | 31-33 |
| SCARABEO BAP 02 | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 33-37 |
| SCARABEO BAP 03 | 38-42 | 38-42 | 38-42 | 38-42 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Armlänge (cm) |
|---|---|
| S | 40–44 |
| M | 46–48 |
| L | 50–52 |
| XL | 54–56 |
| N |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.