Größentabelle
Größentabelle Dare2b
Alle Größentabellen von Dare2b aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 39 |
| 7 | 8 | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9,5 | 10,5 | 44 |
| 10 | 11 | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 12 | 13 | 47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | IT | US | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 32 | 34 | 38 | 2 | 76 |
| XS | 8 | 34 | 36 | 40 | 4 | 81 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 86 |
| M | 12 | 38 | 40 | 44 | 8 | 91 |
| L | 14 | 40 | 42 | 46 | 10 | 97 |
| XL | 16 | 42 | 44 | 48 | 12 | 102 |
| XXL | 18 | 44 | 46 | 50 | 14 | 107 |
| 3XL | 20 | 46 | 48 | 52 | 16 | 112 |
| 4XL | 22 | 48 | 50 | 54 | 18 | 120 |
| 5XL | 24 | 50 | 52 | 56 | 20 | 125 |
| 6XL | 26 | 52 | 54 | 58 | 22 | 130 |
| 7XL | 28 | 54 | 56 | 60 | 24 | 135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | IT | US | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 32 | 34 | 38 | 2 | 76 |
| XS | 8 | 34 | 36 | 40 | 4 | 81 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 86 |
| M | 12 | 38 | 40 | 44 | 8 | 91 |
| L | 14 | 40 | 42 | 46 | 10 | 97 |
| XL | 16 | 42 | 44 | 48 | 12 | 102 |
| XXL | 18 | 44 | 46 | 50 | 14 | 107 |
| 3XL | 20 | 46 | 48 | 52 | 16 | 112 |
| 4XL | 22 | 48 | 50 | 54 | 18 | 120 |
| 5XL | 24 | 50 | 52 | 56 | 20 | 125 |
| 6XL | 26 | 52 | 54 | 58 | 22 | 130 |
| 7XL | 28 | 54 | 56 | 60 | 24 | 135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | IT | US | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 2-4 | 76–81 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 86 |
| M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 8-10 | 89–97 |
| L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 12-14 | 99–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | IT | US | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 2-4 | 76–81 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 86 |
| M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 8-10 | 89–97 |
| L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 12-14 | 99–107 |
| XL | 20 | 46 | 48 | 52 | 16 | 112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | I | US | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 2-4 | 76–81 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 86 |
| M | 12 | 38 | 40 | 44 | 8 | 91 |
| L | 14-16 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 10-12 | 97–102 |
| XL | 18 | 44 | 46 | 50 | 14 | 107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 32-34 | 76–81 |
| S | 10 | 36 | 86,5 |
| M | 12-14 | 38-40 | 89–97 |
| L/XL | 16-18 | 42-44 | 99–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 44 | 86 |
| XS | 46 | 92 |
| S | 48 | 97 |
| M | 50 | 102 |
| L | 52-54 | 107 |
| XL | 56 | 112 |
| XXL | 58-60 | 119 |
| 3XL | 62 | 127 |
| 4XL | 64 | 135 |
| 5XL | 66 | 142 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 44 | 86 |
| XS | 46 | 92 |
| S | 48 | 97 |
| M | 50 | 102 |
| L | 52-54 | 107 |
| XL | 56 | 112 |
| XXL | 58-60 | 119 |
| 3XL | 62 | 127 |
| 4XL | 64 | 135 |
| 5XL | 66 | 142 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 46-48 | 92–97 |
| M | 40 | 50 | 102 |
| L | 42-44 | 52-54 | 107–112 |
| XL | 44-47 | 56-58 | 112–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 97 |
| M | 50 | 102 |
| L | 52-54 | 107 |
| XL/XXL | 56-62 | 112–127 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | I | US | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 32 | 34 | 38 | 2 | 61 |
| XS | 8 | 34 | 36 | 40 | 4 | 63,5 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 68,5 |
| M | 12 | 38 | 40 | 44 | 8 | 74 |
| L | 14 | 40 | 42 | 46 | 10 | 79 |
| XL | 16 | 42 | 44 | 48 | 12 | 84 |
| XXL | 18 | 44 | 46 | 50 | 14 | 91 |
| 3XL | 20 | 46 | 48 | 52 | 16 | 96 |
| 4XL | 22 | 48 | 50 | 54 | 18 | 104 |
| 5XL | 24 | 50 | 52 | 56 | 20 | 109 |
| 6XL | 26 | 52 | 54 | 58 | 22 | 114 |
| 7XL | 28 | 54 | 56 | 60 | 24 | 120 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | FR | I | US | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 2-4 | 61–63,5 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 | 6 | 68,5 |
| M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 8-10 | 74–79 |
| L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 12-14 | 84–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 32-34 | 61–66 |
| S | 10 | 36 | 68,5 |
| M | 12-14 | 38-40 | 74–79 |
| L/XL | 16-18 | 42-44 | 84–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 30 | 76 |
| XS | 46 | 32 | 81 |
| S | 48 | 33 | 84 |
| M | 50 | 34 | 86 |
| L | 52 | 36 | 92 |
| XL | 54 | 38 | 97 |
| XXL | 56 | 40 | 102 |
| 3XL | 58 | 42 | 107 |
| 4XL | 60 | 44 | 112 |
| 5XL | 62 | 46 | 117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 27-28 | 69–71 |
| XS | 44 | 29-30 | 74–76 |
| S | 46 | 31-32 | 79–81 |
| M | 48-50 | 33-34 | 84–86 |
| L | 52 | 35-36 | 89–92 |
| XL | 54 | 37-38 | 94–97 |
| XXL | 56 | 39-40 | 99–102 |
| 3XL | 58 | 41-43 | 104–109 |
| 4XL | 60-62 | 44-46 | 112–117 |
| 5XL | 64 | 47-49 | 119–124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 6,5-7,5 | 16,5–19 |
| M | 7,5-8,5 | 19–21,5 |
| L | 8,5-9,5 | 21,5–24 |
| XL | 9,5-10,5 | 24–26,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 6,5-7,5 | 16,5–19 |
| M/L | 7,5-8,5 | 19–21,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 6-8 | 6,5-8,5 | 39-42 |
| 9-12 | 9,5-12,5 | 43-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.