Größentabelle
Größentabelle Endura
Alle Größentabellen von Endura aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 37-39,5 | 5-6,5 | 5,5-7 |
| M | 40-42 | 7-8,5 | 7,5-9 |
| L | 42,5-44,5 | 9-10,5 | 9,5-11 |
| XL | 45-47 | 11-12,5 | 11,5-13 |
| 2XL | 47,5-49,5 | 13-14,5 | 13,5-15 |
| XXL | 47,5-49,5 | 13-14,5 | 13,5-15 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24,7 |
| 39 | 6 | 7 | 25,6 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26 |
| 41 | 7 | 8 | 26,4 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,8 |
| 42 | 8 | 9 | 27,3 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,7 |
| 43 | 9 | 10 | 28,1 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 10 | 11 | 28,9 |
| 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,4 |
| 46 | 11 | 12 | 29,8 |
| 47 | 12 | 13 | 30,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36/38 | 6/8 | 2/4 | 77–80 | 64–67 | 84–87 |
| XS | 38/40 | 8/10 | 4/6 | 81–86 | 68–72 | 89–92 |
| S | 40/42 | 10/12 | 6/8 | 87–90 | 73–78 | 94–97 |
| M | 42/44 | 12/14 | 8/10 | 91–95 | 79–83 | 99–102 |
| L | 44/46 | 14/16 | 10/12 | 96–100 | 84–87 | 104–107 |
| XL | 46/48 | 16/18 | 12/14 | 101–105 | 88–92 | 109–112 |
| 2XL | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| XXL | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| 3XL | 50/52 | 20/22 | 16/18 | 111–115 | 98–102 | 119–122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36/38 | 6/8 | 2/4 | 77–80 | 64–67 | 84–87 |
| XS | 38/40 | 8/10 | 4/6 | 81–86 | 68–72 | 89–92 |
| S | 40/42 | 10/12 | 6/8 | 87–90 | 73–78 | 94–97 |
| M | 42/44 | 12/14 | 8/10 | 91–95 | 79–83 | 99–102 |
| L | 44/46 | 14/16 | 10/12 | 96–100 | 84–87 | 104–107 |
| XL | 46/48 | 16/18 | 12/14 | 101–105 | 88–92 | 109–112 |
| 2XL | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| XXL | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| 3XL | 50/52 | 20/22 | 16/18 | 111–115 | 98–102 | 119–122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 89–94 | 74–79 |
| S | 94–99 | 79–84 |
| M | 99–104 | 84–89 |
| L | 104–109 | 89–94 |
| XL | 109–114 | 94–99 |
| 2XL | 114–119 | 99–104 |
| XXL | 114–119 | 99–104 |
| 3XL | 119–124 | 104–109 |
| 4XL | 124–129 | 109–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 89–94 | 74–79 |
| S | 94–99 | 79–84 |
| M | 99–104 | 84–89 |
| L | 104–109 | 89–94 |
| XL | 109–114 | 94–99 |
| 2XL | 114–119 | 99–104 |
| XXL | 114–119 | 99–104 |
| 3XL | 119–124 | 104–109 |
| 4XL | 124–129 | 109–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 7-8 | S | 122–128 |
| 7-8yrs | S | 122–128 |
| 9-10 | M | 134–140 |
| 9-10yrs | M | 134–140 |
| 11-12 | L | 146–152 |
| 11-12yrs | L | 146–152 |
| 13-14 | XL | 158–164 |
| 13-14yrs | XL | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 7-8 | S | 122–128 |
| 7-8yrs | S | 122–128 |
| 9-10 | M | 134–140 |
| 9-10yrs | M | 134–140 |
| 11-12 | L | 146–152 |
| 11-12yrs | L | 146–152 |
| 13-14 | XL | 158–164 |
| 13-14yrs | XL | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36/38 | 6/8 | 2/4 | 77–80 | 64–67 | 84–87 |
| XS | 38/40 | 8/10 | 4/6 | 81–86 | 68–72 | 89–92 |
| S | 40/42 | 10/12 | 6/8 | 87–90 | 73–78 | 94–97 |
| M | 42/44 | 12/14 | 8/10 | 91–95 | 79–83 | 99–102 |
| L | 44/46 | 14/16 | 10/12 | 96–100 | 84–87 | 104–107 |
| XL | 46/48 | 16/18 | 12/14 | 101–105 | 88–92 | 109–112 |
| 2XL | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| XXL | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| 3XL | 50/52 | 20/22 | 16/18 | 111–115 | 98–102 | 119–122 |
| XXS STD | 36/38 | 6/8 | 2/4 | 77–80 | 64–67 | 84–87 |
| XS STD | 38/40 | 8/10 | 4/6 | 81–86 | 68–72 | 89–92 |
| S STD | 40/42 | 10/12 | 6/8 | 87–90 | 73–78 | 94–97 |
| M STD | 42/44 | 12/14 | 8/10 | 91–95 | 79–83 | 99–102 |
| L STD | 44/46 | 14/16 | 10/12 | 96–100 | 84–87 | 104–107 |
| XL STD | 46/48 | 16/18 | 12/14 | 101–105 | 88–92 | 109–112 |
| 2XL STD | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| 3XL STD | 50/52 | 20/22 | 16/18 | 111–115 | 98–102 | 119–122 |
| XXS Short | 36/38 | 6/8 | 2/4 | 77–80 | 64–67 | 84–87 |
| XS Short | 38/40 | 8/10 | 4/6 | 81–86 | 68–72 | 89–92 |
| S Short | 40/42 | 10/12 | 6/8 | 87–90 | 73–78 | 94–97 |
| M Short | 42/44 | 12/14 | 8/10 | 91–95 | 79–83 | 99–102 |
| L Short | 44/46 | 14/16 | 10/12 | 96–100 | 84–87 | 104–107 |
| XL Short | 46/48 | 16/18 | 12/14 | 101–105 | 88–92 | 109–112 |
| 2XL Short | 48/50 | 18/20 | 14/16 | 106–110 | 93–97 | 114–117 |
| 3XL Short | 50/52 | 20/22 | 16/18 | 111–115 | 98–102 | 119–122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 89–94 | 74–79 |
| S | 94–99 | 79–84 |
| M | 99–104 | 84–89 |
| L | 104–109 | 89–94 |
| XL | 109–114 | 94–99 |
| 2XL | 114–119 | 99–104 |
| XXL | 114–119 | 99–104 |
| 3XL | 119–124 | 104–109 |
| 4XL | 124–129 | 109–114 |
| XS STD | 89–94 | 74–79 |
| S STD | 94–99 | 79–84 |
| M STD | 99–104 | 84–89 |
| L STD | 104–109 | 89–94 |
| XL STD | 109–114 | 94–99 |
| 2XL STD | 114–119 | 99–104 |
| 3XL STD | 119–124 | 104–109 |
| 4XL STD | 124–129 | 109–114 |
| XS Short | 89–94 | 74–79 |
| S Short | 94–99 | 79–84 |
| M Short | 99–104 | 84–89 |
| L Short | 104–109 | 89–94 |
| XL Short | 109–114 | 94–99 |
| 2XL Short | 114–119 | 99–104 |
| 3XL Short | 119–124 | 104–109 |
| 4XL Short | 124–129 | 109–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 7-8 | S | 122–128 |
| 7-8yrs | S | 122–128 |
| 9-10 | M | 134–140 |
| 9-10yrs | M | 134–140 |
| 11-12 | L | 146–152 |
| 11-12yrs | L | 146–152 |
| 13-14 | XL | 158–164 |
| 13-14yrs | XL | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handbreite (cm) |
|---|---|
| XXS | 6,5 |
| XS | 7 |
| S | 7,5 |
| M | 8 |
| L | 8,5 |
| XL | 9 |
| 2XL | 9,5 |
| XXL | 9,5 |
| 3XL | 10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handbreite (cm) |
|---|---|
| XS | 7 |
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| 2XL | 12 |
| XXL | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Handbreite (cm) |
|---|---|---|
| 7-8 | S | 6 |
| 7-8yrs | S | 6 |
| 9-10 | M | 6,5 |
| 9-10yrs | M | 6,5 |
| 11-12 | L | 7 |
| 11-12yrs | L | 7 |
| 13-14 | XL | 7,5 |
| 13-14yrs | XL | 7,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S-M | 51–56 |
| M-L | 55–59 |
| L-XL | 58–63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| One size | 51–56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 37-39,5 | 5-6,5 | 5,5-7 |
| M | 40-42 | 7-8,5 | 7,5-9 |
| L | 42,5-44,5 | 9-10,5 | 9,5-11 |
| XL | 45-47 | 11-12,5 | 11,5-13 |
| 2XL | 47,5-49,5 | 13-14,5 | 13,5-15 |
| XXL | 47,5-49,5 | 13-14,5 | 13,5-15 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S-M |
| M-L |
| L-XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S-M |
| M-L |
| L-XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.