Größentabelle
Größentabelle Five Ten
Alle Größentabellen von Five Ten aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK | EU | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 0K | 16 | 1K | 8,1 |
| 1K | 17 | 2K | 9 |
| 2K | 18 | 3K | 9,8 |
| 3K | 19 | 4K | 10,6 |
| 4K | 20 | 5K | 11,5 |
| 5K | 21 | 5,5K | 12,3 |
| 5,5K | 22 | 6K | 12,8 |
| 6K | 23 | 6,5K | 13,2 |
| 6,5K | 23,5 | 7K | 13,6 |
| 7K | 24 | 7,5K | 14 |
| 7,5K | 25 | 8K | 14,5 |
| 8K | 25,5 | 8,5K | 14,9 |
| 8,5K | 26 | 9K | 15,3 |
| 9K | 26,5 | 9,5K | 15,7 |
| 9,5K | 27 | 10K | 16,1 |
| 10K | 28 | 10,5K | 16,6 |
| 10,5K | 28,5 | 11K | 17 |
| 11K | 29 | 11,5K | 17,4 |
| 11,5K | 30 | 12K | 17,8 |
| 12K | 30,5 | 12,5K | 18,3 |
| 12,5K | 31 | 13K | 18,7 |
| 13K | 31,5 | 13,5K | 19,1 |
| 13,5K | 32 | 1 | 19,5 |
| 1 | 33 | 1,5 | 20 |
| 1,5 | 33,5 | 2 | 20,4 |
| 2 | 34 | 2,5 | 20,8 |
| 2,5 | 35 | 3 | 21,2 |
| 3 | 35,5 | 3,5 | 21,6 |
| 3,5 | 36 | 4 | 22,1 |
| 4 | 36,5 | 4,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37,5 | 5 | 22,9 |
| 5 | 38 | 5,5 | 23,3 |
| 5,5 | 38,5 | 6 | 23,8 |
| 6 | 39,5 | 6,5 | 24,1 |
| 6,5 | 40 | 7 | 24,6 |
| 7 | 40,5 | 7,5 | 25 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 - 28 | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| XS | 30 - 32 | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| S | 34 - 36 | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 38 - 40 | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| L | 42 - 44 | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| XL | 46 - 48 | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 1X | 46 - 48 | 104–113 | 89–98 | 111–120 |
| 2XL | 50 - 52 | 110–118 | 95–104 | 118–125 |
| 2X | 50 - 52 | 114–123 | 99–108 | 121–130 |
| 3X | 54 - 56 | 124–133 | 109–118 | 131–140 |
| 4X | 58 - 60 | 134–143 | 119–128 | 141–150 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 82–87 | 71–75 | 82–86 |
| S | 44-46 | 88–94 | 76–82 | 87–93 |
| M | 48-50 | 95–102 | 83–90 | 94–101 |
| L | 52-54 | 103–111 | 91–99 | 102–110 |
| XL | 56-58 | 112–121 | 100–109 | 111–119 |
| XXL | 60-62 | 122–132 | 110–121 | 120–128 |
| 3XL | 64-66 | 133–144 | 122–134 | 129–138 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 57–60 | 82–85 | 77,5 |
| XS | 30-32 | 61–66 | 86–91 | 78 |
| S | 34-36 | 67–72 | 92–97 | 78,5 |
| M | 38-40 | 73–78 | 98–103 | 79 |
| L | 42-44 | 79–85 | 104–110 | 79,5 |
| XL | 46-48 | 86–94 | 111–117 | 80 |
| XXL | 50-52 | 94–104 | 118–125 | 80,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 71–75 | 82–86 | 81 |
| S | 44-46 | 76–82 | 87–93 | 81,5 |
| M | 48-50 | 83–90 | 94–101 | 82 |
| L | 52-54 | 91–99 | 102–110 | 82,5 |
| XL | 56-58 | 100–109 | 111–119 | 83 |
| XXL | 60-62 | 110–121 | 120–128 | 82,5 |
| 3XL | 64-66 | 122–134 | 129–138 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.