Größentabelle
Größentabelle Goldbergh
Alle Größentabellen von Goldbergh aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | FR | IT | ES | UK | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 |
| XS | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| S | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| M | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| L | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| XL | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101–106 | 83–88 | 109–114 |
| XXL | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112–118 | 94–100 | 119–124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | IT | ES | UK | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 80 | 62 | 88 | 76 |
| XS | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 84 | 66 | 92 | 76 |
| S | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 88 | 70 | 96 | 76 |
| M | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 92 | 74 | 100 | 76 |
| L | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 96 | 78 | 104 | 76 |
| XL | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 101–106 | 83–88 | 109–114 | 76 |
| XXL | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 112–118 | 94–100 | 119–124 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | IT | ES | UK | US | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 62 | 88 | 76 |
| XS | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 | 66 | 92 | 76 |
| S | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 | 70 | 96 | 76 |
| M | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 | 74 | 100 | 76 |
| L | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 | 78 | 104 | 76 |
| XL | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 83–88 | 109–114 | 76 |
| XXL | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 94–100 | 119–124 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 6,5 | 17 |
| M | 7 | 18 |
| L | 7,5 | 19 |
| XL | 8 | 20 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5,5 |
| 38 | 5 | 6,5 |
| 39 | 6 | 7,5 |
| 40 | 6,5 | 8 |
| 41 | 7 | 8,5 |
| 42 | 8 | 9,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.