Größentabelle
Größentabelle Gonso
Alle Größentabellen von Gonso aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU |
|---|---|
| S | 36-37 |
| M | 38-39 |
| L | 40-41 |
| XL | 42-43 |
| XXL | 44-45 |
| 3XL | 46-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Oberweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 82 | 66 | 91 | 62 |
| 36 | 86 | 70 | 95 | 62 |
| 38 | 90 | 74 | 99 | 62 |
| 40 | 94 | 78 | 103 | 62 |
| 42 | 100 | 84 | 109 | 62 |
| 44 | 106 | 90 | 115 | 62 |
| 46 | 112 | 96 | 121 | 62 |
| 48 | 118 | 102 | 127 | 62 |
| 50 | 124 | 108 | 133 | 62 |
| 52 | 130 | 114 | 139 | 62 |
| 54 | 136 | 120 | 145 | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Oberweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 82 | 66 | 91 | 80 | 62 |
| 36 | 86 | 70 | 95 | 80 | 62 |
| 38 | 90 | 74 | 99 | 80 | 62 |
| 40 | 94 | 78 | 103 | 80 | 62 |
| 42 | 100 | 84 | 109 | 81 | 62 |
| 44 | 106 | 90 | 115 | 81 | 62 |
| 46 | 112 | 96 | 121 | 81 | 62 |
| 48 | 118 | 102 | 127 | 81 | 62 |
| 50 | 124 | 108 | 133 | 81 | 62 |
| 52 | 130 | 114 | 139 | 81 | 62 |
| 54 | 136 | 120 | 145 | 81 | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Oberweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 90 | 63,5 |
| S | 88 | 80 | 94 | 64 |
| M | 94 | 84 | 98 | 64,5 |
| L | 100 | 90 | 104 | 65 |
| XL | 106 | 96 | 110 | 65,5 |
| XXL | 112 | 102 | 116 | 66 |
| 3XL | 118 | 108 | 122 | 66,5 |
| 4XL | 124 | 118 | 128 | 67 |
| 5XL | 130 | 128 | 134 | 67,5 |
| 6XL | 136 | 138 | 140 | 68 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Oberweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 90 | 79,5 | 63,5 |
| S | 88 | 80 | 94 | 80 | 64 |
| M | 94 | 84 | 98 | 80,5 | 64,5 |
| L | 100 | 90 | 104 | 81 | 65 |
| XL | 106 | 96 | 110 | 81,5 | 65,5 |
| XXL | 112 | 102 | 116 | 82 | 66 |
| 3XL | 118 | 108 | 122 | 82,5 | 66,5 |
| 4XL | 124 | 118 | 128 | 83 | 67 |
| 5XL | 130 | 128 | 134 | 83,5 | 67,5 |
| 6XL | 136 | 138 | 140 | 84 | 68 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Oberweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 58 | 53 | 65 | 44 |
| 128 | 64 | 57 | 70 | 47 |
| 140 | 70 | 61 | 75 | 50 |
| 152 | 76 | 66 | 81 | 53 |
| 164 | 82 | 71 | 87 | 58 |
| 176 | 88 | 76 | 93 | 63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Oberweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 58 | 53 | 65 | 53 | 44 |
| 128 | 64 | 57 | 70 | 59,5 | 47 |
| 140 | 70 | 61 | 75 | 66 | 50 |
| 152 | 76 | 66 | 81 | 72,5 | 53 |
| 164 | 82 | 71 | 87 | 79 | 58 |
| 176 | 88 | 76 | 93 | 85,5 | 63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 168–172 | 66 | 91 | 80 |
| 36 | 168–172 | 70 | 95 | 80 |
| 38 | 168–172 | 74 | 99 | 80 |
| 40 | 168–172 | 78 | 103 | 80 |
| 42 | 168–172 | 84 | 109 | 81 |
| 44 | 168–172 | 90 | 115 | 81 |
| 46 | 168–172 | 96 | 121 | 81 |
| 48 | 168–172 | 102 | 127 | 81 |
| 50 | 168–172 | 108 | 133 | 81 |
| 52 | 168–172 | 114 | 139 | 81 |
| 54 | 168–172 | 120 | 145 | 81 |
| 17 | 150–167 | 66 | 91 | 75 |
| 18 | 150–167 | 70 | 95 | 75 |
| 19 | 150–167 | 74 | 99 | 75 |
| 20 | 150–167 | 78 | 103 | 75 |
| 21 | 150–167 | 84 | 109 | 76 |
| 22 | 150–167 | 90 | 115 | 76 |
| 23 | 150–167 | 96 | 121 | 76 |
| 24 | 150–167 | 102 | 127 | 76 |
| 25 | 150–167 | 108 | 133 | 76 |
| 26 | 150–167 | 114 | 139 | 76 |
| 72 | 172–185 | 70 | 95 | 81,5 |
| 76 | 172–185 | 74 | 99 | 82 |
| 80 | 172–185 | 78 | 103 | 82,5 |
| 84 | 172–185 | 84 | 109 | 84,5 |
| 88 | 172–185 | 90 | 115 | 84,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 180–190 | 76 | 90 |
| S | 180–190 | 80 | 94 |
| M | 180–190 | 84 | 98 |
| L | 180–190 | 90 | 104 |
| XL | 180–190 | 96 | 110 |
| XXL | 180–190 | 102 | 116 |
| 3XL | 180–190 | 108 | 122 |
| 4XL | 180–190 | 118 | 128 |
| 5XL | 180–190 | 128 | 134 |
| 6XL | 180–190 | 138 | 140 |
| 24 | 165–180 | 86 | 96 |
| 25 | 165–180 | 90 | 100 |
| 26 | 165–180 | 94 | 104 |
| 27 | 165–180 | 98 | 108 |
| 28 | 165–180 | 102 | 112 |
| 29 | 165–180 | 108 | 118 |
| 30 | 165–180 | 114 | 124 |
| 31 | 165–180 | 120 | 130 |
| 32 | 165–180 | 126 | 136 |
| 33 | 165–180 | 132 | 142 |
| 94 | 190–205 | 80 | 96 |
| 98 | 190–205 | 84 | 100 |
| 102 | 190–205 | 88 | 104 |
| 106 | 190–205 | 92 | 108 |
| 110 | 190–205 | 96 | 112 |
| 114 | 190–205 | 102 | 116 |
| 118 | 190–205 | 108 | 122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 53 | 65 | 53 |
| 128 | 57 | 70 | 59,5 |
| 140 | 61 | 75 | 66 |
| 152 | 66 | 81 | 72,5 |
| 164 | 71 | 87 | 79 |
| 176 | 76 | 93 | 85,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.