Größentabelle
Größentabelle Halti
Alle Größentabellen von Halti aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | USW | USM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 6 | – |
| 37 | 4,5 | 6,5 | – |
| 37,5 | 5 | 7 | 5,5 |
| 38 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 6 | 8 | 6,5 |
| 39,5 | 6,5 | 8,5 | 7 |
| 40 | 7 | 9 | 7,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 8 |
| 42 | 8 | 10 | 8,5 |
| 42,5 | 8,5 | – | 9 |
| 43 | 9 | – | 9,5 |
| 44 | 9,5 | – | 10 |
| 44,5 | 10 | – | 10,5 |
| 45 | 10,5 | – | 11 |
| 46 | 11 | – | 11,5 |
| 46,5 | 11,5 | – | 12 |
| 47 | 12 | – | 13 |
| 48 | 12,5 | – | 13,5 |
| 49 | 13 | – | 14 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 24 | 7 | 8,5 |
| 25 | 7,5 | 9 |
| 26 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 |
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 12 | 13 |
| 31 | 12,5 | 13,5 |
| 32 | 13 | 1 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 2 | 3 |
| 35 | 3 | 3,5 |
| 36 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 5,5 |
| 39 | 5,5 | 6 |
| 40 | 7 | 7 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 60 | 86 | 70 |
| XS | 34 | 80 | 64 | 90 | 71 |
| S | 36 | 84 | 68 | 94 | 72 |
| M | 38 | 88 | 72 | 98 | 73 |
| L | 40 | 92 | 76 | 102 | 74 |
| XL | 42 | 96 | 80 | 106 | 75 |
| XXL | 44 | 100 | 84 | 110 | 76 |
| 3XL | 46 | 104 | 88 | 114 | 76 |
| 4XL | 48 | 108 | 92 | 118 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 60 | 86 | 73 | 70 |
| XS | 34 | 80 | 64 | 90 | 74 | 71 |
| S | 36 | 84 | 68 | 94 | 75 | 72 |
| M | 38 | 88 | 72 | 98 | 76 | 73 |
| L | 40 | 92 | 76 | 102 | 77 | 74 |
| XL | 42 | 96 | 80 | 106 | 78 | 75 |
| XXL | 44 | 100 | 84 | 110 | 79 | 76 |
| 3XL | 46 | 104 | 88 | 114 | 80 | 76 |
| 4XL | 48 | 108 | 92 | 118 | 81 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 38+ | 92 | 76 | 104 |
| 40+ | 96 | 80 | 107 |
| 42+ | 100 | 84 | 110 |
| 44+ | 104 | 88 | 114 |
| 46+ | 110 | 94 | 120 |
| 48+ | 116 | 100 | 126 |
| 50+ | 120 | 104 | 130 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust(cm) | Taille(cm) | Hüfte(cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 82 | 70 | 84 | 73 |
| XS | 44 | 88 | 76 | 90 | 75 |
| S | 46-48 | 94 | 82 | 96 | 77 |
| M | 50 | 100 | 88 | 102 | 79 |
| L | 52-54 | 106 | 94 | 108 | 80 |
| XL | 56 | 112 | 100 | 114 | 82,5 |
| XXL | 58 | 118 | 106 | 120 | 83,5 |
| 3XL | 60 | 124 | 112 | 126 | 85 |
| 4XL | 62 | 130 | 118 | 132 | 86 |
| 5XL | 64 | 136 | 124 | 138 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust(cm) | Taille(cm) | Hüfte(cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 82 | 70 | 84 | 80 | 73 |
| XS | 44 | 88 | 76 | 90 | 81 | 75 |
| S | 46-48 | 94 | 82 | 96 | 82 | 77 |
| M | 50 | 100 | 88 | 102 | 83 | 79 |
| L | 52-54 | 106 | 94 | 108 | 84 | 80 |
| XL | 56 | 112 | 100 | 114 | 85 | 82,5 |
| XXL | 58 | 118 | 106 | 120 | 86 | 83,5 |
| XXXL | 60 | 124 | 112 | 126 | 87 | 85 |
| 4XL | 62 | 130 | 118 | 132 | 88 | 86 |
| 5XL | 64 | 136 | 124 | 138 | 89 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 53 | 51,8 | 56 |
| XS | 56,5 | 55,3 | 59 |
| S | 60 | 58,8 | 62 |
| M | 63,5 | 62,3 | 65 |
| L | 66,5 | 65,3 | 66 |
| XL | 69,5 | 68,3 | 67 |
| XXL | 72,5 | 71,8 | 68 |
| XXXL | 75,5 | 74,3 | 69 |
| 4XL | 78,5 | 77,3 | 70 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust(cm) | Taille(cm) | Hüfte(cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 82 | 70 | 84 | 73 |
| XS | 44 | 88 | 76 | 90 | 75 |
| S | 46-48 | 94 | 82 | 96 | 77 |
| M | 50 | 100 | 88 | 102 | 79 |
| L | 52-54 | 106 | 94 | 108 | 80 |
| XL | 56 | 112 | 100 | 114 | 82,5 |
| XXL | 58 | 118 | 106 | 120 | 83,5 |
| 3XL | 60 | 124 | 112 | 126 | 85 |
| 4XL | 62 | 130 | 118 | 132 | 86 |
| 5XL | 64 | 136 | 124 | 138 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Von Schulter bis Handgelenk (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 60 | 53 | 64 | 50,6 |
| 128 | 65 | 57,5 | 69,5 | 56,3 |
| 140 | 70 | 62 | 75 | 62 |
| 152 | 75 | 67 | 80,5 | 67,7 |
| 164 | 80 | 72 | 86 | 73,4 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brustumfang (cm ) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 60 | 53 | 64 |
| 128 | 65 | 57,5 | 69,5 |
| 140 | 70 | 62 | 75 |
| 152 | 75 | 67 | 80,5 |
| 164 | 80 | 72 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60 | 86 | 73 |
| XS | 34 | 64 | 90 | 74 |
| S | 36 | 68 | 94 | 75 |
| M | 38 | 72 | 98 | 76 |
| L | 40 | 76 | 102 | 77 |
| XL | 42 | 80 | 106 | 78 |
| XXL | 44 | 84 | 110 | 79 |
| 3XL | 46 | 88 | 114 | 80 |
| 4XL | 48 | 92 | 118 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38+ | 76 | 104 | 75 |
| 40+ | 80 | 107 | 76 |
| 42+ | 84 | 110 | 77 |
| 44+ | 88 | 114 | 77 |
| 46+ | 94 | 120 | 78 |
| 48+ | 100 | 126 | 78 |
| 50+ | 104 | 130 | 79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille(cm) | Hüfte(cm) | Schrittlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 70 | 84 | 80 |
| XS | 44 | 76 | 90 | 81 |
| S | 46-48 | 82 | 96 | 82 |
| M | 50 | 88 | 102 | 83 |
| L | 52-54 | 94 | 108 | 84 |
| XL | 56 | 100 | 114 | 85 |
| XXL | 58 | 106 | 120 | 86 |
| 3XL | 60 | 112 | 126 | 87 |
| 4XL | 62 | 118 | 132 | 88 |
| 5XL | 64 | 124 | 138 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 53 | 64 | 52 |
| 128 | 57,5 | 69,5 | 58,5 |
| 140 | 62 | 75 | 65 |
| 152 | 67 | 80,5 | 71 |
| 164 | 72 | 86 | 77 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| XXS | 6 |
| XS | 7 |
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| XXL | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| XXS | 6 |
| XS | 7 |
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| XXL | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.