Größentabelle
Größentabelle Helly Hansen
Alle Größentabellen von Helly Hansen aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| US | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 21,6 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 22,5 |
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 23,5 |
| 7,5 | 38,5 | 5,5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 24,5 |
| 8,5 | 40 | 6,5 | 25 |
| 9 | 40,5 | 7 | 25,5 |
| 9,5 | 41 | 7,5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 24,4 |
| 7,5 | 40,5 | 7 | 24,8 |
| 8 | 41 | 7,5 | 25,4 |
| 8,5 | 42 | 8 | 25,7 |
| 9 | 42,5 | 8,5 | 26 |
| 9,5 | 43 | 9 | 26,7 |
| 10 | 44 | 9,5 | 27 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 27,3 |
| 11 | 45 | 10,5 | 27,9 |
| 11,5 | 46 | 11 | 28,3 |
| 12 | 46,5 | 11,5 | 28,6 |
| 13 | 48 | 12,5 | 29,4 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 6K | 23 | 5K | 13 |
| 7K | 24 | 6K | 13,7 |
| 8K | 25 | 7K | 14,5 |
| 9K | 26 | 8K | 15,3 |
| 10K | 27 | 9K | 16,2 |
| 11K | 28 | 10K | 17 |
| 12K | 29 | 11K | 18 |
| 13K | 30 | 12K | 19 |
| 1 | 31 | 13K | 20 |
| 2 | 32 | 1 | 21 |
| 3 | 33 | 2 | 21,8 |
| 4 | 34 | 3 | 22,7 |
| 5 | 35 | 4 | 23,9 |
| 6 | 36 | 5 | 24,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge ab Halsansatz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 86 | 68 | 94 | 76,5 | 76 |
| S | 166 | 90 | 72 | 98 | 77,5 | 77 |
| M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78,5 | 78 |
| L | 170 | 100 | 82 | 108 | 79,5 | 79,25 |
| XL | 172 | 108 | 90 | 116 | 80,5 | 80,5 |
| XXL | 174 | 116 | 98 | 124 | 81,5 | 81,75 |
| XXXL | 176 | 126 | 108 | 134 | 82,5 | 83,25 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge ab Halsansatz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 93 | 80 | 92 | 78 | 81,75 |
| S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 83 |
| M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 85,25 |
| L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
| XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90 |
| XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 91,7 |
| XXXL | 192–195 | 128–136 | 114–122 | 128–136 | 89,5–91 | 92,9 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge ab hinten Halsansatz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 86 | 50,75 | 49 | 51 | 33,5 | 40,75 |
| 2 | 92 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,25 | 37 | 43,25 |
| 3 | 98 | 98 | 54,25 | 52 | 55,5 | 40,5 | 45,75 |
| 4 | 104 | 104 | 56,25 | 53,5 | 58 | 44,25 | 48,25 |
| 5 | 110 | 110 | 58,25 | 55 | 60,5 | 48 | 50,75 |
| 6 | 116 | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,25 | 51,75 | 53,75 |
| 7 | 122 | 122 | 62,75 | 58 | 66 | 55,5 | 56,75 |
| 8 | 128 | 128 | 66 | 61 | 69,25 | 59,25 | 59,75 |
| 9 | 134 | 134 | 69–69,25 | 61,5–63,5 | 72–73 | 62 | 61,25–62,5 |
| 10 | 140 | 140 | 72–72,75 | 63,5–66 | 75–76,5 | 65 | 64–65 |
| 11 | 146 | 146 | 75–75,75 | 65,5–68,25 | 77,75–80 | 68–68,25 | 66,75–67,5 |
| 12 | 152 | 152 | 78–78,75 | 67,5–70,5 | 80,75–83,5 | 70,75–71,5 | 69,5–70,25 |
| 13 | 158 | 158 | 81,75–82 | 69,5–72,25 | 84,75–86,75 | 73,5–74,25 | 72–73,5 |
| 14 | 164 | 164 | 84,75–86 | 71,5–74 | 89–90 | 76,25–77 | 74,5–76,75 |
| 16 | 176 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84,5 |
| 86 | 86 | 86 | 50,75 | 49 | 51 | 33,5 | 40,75 |
| 92 | 92 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,25 | 37 | 43,25 |
| 98 | 98 | 98 | 54,25 | 52 | 55,5 | 40,5 | 45,75 |
| 104 | 104 | 104 | 56,25 | 53,5 | 58 | 44,25 | 48,25 |
| 110 | 110 | 110 | 58,25 | 55 | 60,5 | 48 | 50,75 |
| 116 | 116 | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,25 | 51,75 | 53,75 |
| 122 | 122 | 122 | 62,75 | 58 | 66 | 55,5 | 56,75 |
| 128 | 128 | 128 | 66 | 61 | 69,25 | 59,25 | 59,75 |
| 134 | 134 | 134 | 69–69,25 | 61,5–63,5 | 72–73 | 62 | 61,25–62,5 |
| 140 | 140 | 140 | 72–72,75 | 63,5–66 | 75–76,5 | 65 | 64–65 |
| 146 | 146 | 146 | 75–75,75 | 65,5–68,25 | 77,75–80 | 68–68,25 | 66,75–67,5 |
| 152 | 152 | 152 | 78–78,75 | 67,5–70,5 | 80,75–83,5 | 70,75–71,5 | 69,5–70,25 |
| 158 | 158 | 158 | 81,75–82 | 69,5–72,25 | 84,75–86,75 | 73,5–74,25 | 72–73,5 |
| 164 | 164 | 164 | 84,75–86 | 71,5–74 | 89–90 | 76,25–77 | 74,5–76,75 |
| 176 | 176 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 50,75 | 49 | 51 | 33,5 |
| 2 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,25 | 37 |
| 3 | 98 | 54,25 | 52 | 55,5 | 40,5 |
| 4 | 104 | 56,25 | 53,5 | 58 | 44,25 |
| 5 | 110 | 58,25 | 55 | 60,5 | 48 |
| 6 | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,25 | 51,75 |
| 7 | 122 | 62,75 | 58 | 66 | 55,5 |
| 8 | 128 | 66 | 61 | 69,25 | 59,25 |
| 9 | 134 | 69–69,25 | 61,5–63,5 | 72–73 | 62 |
| 10 | 140 | 72–72,75 | 63,5–66 | 75–76,5 | 65 |
| 11 | 146 | 75–75,75 | 65,5–68,25 | 77,75–80 | 68–68,25 |
| 12 | 152 | 78–78,75 | 67,5–70,5 | 80,75–83,5 | 70,75–71,5 |
| 13 | 158 | 81,75–82 | 69,5–72,25 | 84,75–86,75 | 73,5–74,25 |
| 14 | 164 | 84,75–86 | 71,5–74 | 89–90 | 76,25–77 |
| 16 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 |
| 86 | 86 | 50,75 | 49 | 51 | 33,5 |
| 92 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,25 | 37 |
| 98 | 98 | 54,25 | 52 | 55,5 | 40,5 |
| 104 | 104 | 56,25 | 53,5 | 58 | 44,25 |
| 110 | 110 | 58,25 | 55 | 60,5 | 48 |
| 116 | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,25 | 51,75 |
| 122 | 122 | 62,75 | 58 | 66 | 55,5 |
| 128 | 128 | 66 | 61 | 69,25 | 59,25 |
| 134 | 134 | 69–69,25 | 61,5–63,5 | 72–73 | 62 |
| 140 | 140 | 72–72,75 | 63,5–66 | 75–76,5 | 65 |
| 146 | 146 | 75–75,75 | 65,5–68,25 | 77,75–80 | 68–68,25 |
| 152 | 152 | 78–78,75 | 67,5–70,5 | 80,75–83,5 | 70,75–71,5 |
| 158 | 158 | 81,75–82 | 69,5–72,25 | 84,75–86,75 | 73,5–74,25 |
| 164 | 164 | 84,75–86 | 71,5–74 | 89–90 | 76,25–77 |
| 176 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taillenweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 66 | 71 |
| 28 | 71 | 81 |
| 29 | 73,5 | 86 |
| 30 | 76 | 86 |
| 31 | 78,5 | 86 |
| 32 | 81 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 86 |
| 38 | 96 | 86 |
| XS Short | 68 | 69,5 |
| S Short | 72 | 71,5 |
| M Short | 76 | 73,5 |
| L Short | 82 | 75,5 |
| XL Short | 90 | 77,5 |
| XXL Short | 98 | 79,5 |
| XS | 68 | 74,5 |
| S | 72 | 76,5 |
| M | 76 | 78,5 |
| L | 82 | 80,5 |
| XL | 90 | 82,5 |
| XXL | 98 | 84,5 |
| XXXL | 102–110 | 85–87 |
| XS Long | 68 | 79,5 |
| S Long | 72 | 81,5 |
| M Long | 76 | 83,5 |
| L Long | 82 | 85,5 |
| XL Long | 90 | 87,5 |
| XXL Long | 98 | 89,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 71 | 81 |
| 30 | 76 | 81 |
| 32 | 81 | 86 |
| 33 | 83,5 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 91 |
| 38 | 96 | 91 |
| 40 | 101 | 91 |
| S Short | 84 | 74 |
| M Short | 90 | 76 |
| L Short | 96 | 78 |
| XL Short | 104 | 80 |
| XXL Short | 112 | 82 |
| XS | 80 | 77 |
| S | 84 | 79 |
| M | 90 | 81 |
| L | 96 | 83 |
| XL | 104 | 85 |
| XXL | 112 | 87 |
| XXXL | 114–122 | 89,5–91 |
| S Long | 84 | 84 |
| M Long | 90 | 86 |
| L Long | 96 | 88 |
| XL Long | 104 | 90 |
| XXL Long | 112 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 86 | 49 | 51 | 33,5 |
| 2 | 92 | 92 | 50,5 | 53,25 | 37 |
| 3 | 98 | 98 | 52 | 55,5 | 40,5 |
| 4 | 104 | 104 | 53,5 | 58 | 44,25 |
| 5 | 110 | 110 | 55 | 60,5 | 48 |
| 6 | 116 | 116 | 56,5 | 63,25 | 51,75 |
| 7 | 122 | 122 | 58 | 66 | 55,5 |
| 8 | 128 | 128 | 61 | 69,25 | 59,25 |
| 9 | 134 | 134 | 61,5–63,5 | 72–73 | 62 |
| 10 | 140 | 140 | 63,5–66 | 75–76,5 | 65 |
| 11 | 146 | 146 | 65,5–68,25 | 77,75–80 | 68–68,25 |
| 12 | 152 | 152 | 67,5–70,5 | 80,75–83,5 | 70,75–71,5 |
| 13 | 158 | 158 | 69,5–72,25 | 84,75–86,75 | 73,5–74,25 |
| 14 | 164 | 164 | 71,5–74 | 89–90 | 76,25–77 |
| 16 | 176 | 176 | 81 | 92,25 | 83,5 |
| 86 | 86 | 86 | 49 | 51 | 33,5 |
| 92 | 92 | 92 | 50,5 | 53,25 | 37 |
| 98 | 98 | 98 | 52 | 55,5 | 40,5 |
| 104 | 104 | 104 | 53,5 | 58 | 44,25 |
| 110 | 110 | 110 | 55 | 60,5 | 48 |
| 116 | 116 | 116 | 56,5 | 63,25 | 51,75 |
| 122 | 122 | 122 | 58 | 66 | 55,5 |
| 128 | 128 | 128 | 61 | 69,25 | 59,25 |
| 134 | 134 | 134 | 61,5–63,5 | 72–73 | 62 |
| 140 | 140 | 140 | 63,5–66 | 75–76,5 | 65 |
| 146 | 146 | 146 | 65,5–68,25 | 77,75–80 | 68–68,25 |
| 152 | 152 | 152 | 67,5–70,5 | 80,75–83,5 | 70,75–71,5 |
| 158 | 158 | 158 | 69,5–72,25 | 84,75–86,75 | 73,5–74,25 |
| 164 | 164 | 164 | 71,5–74 | 89–90 | 76,25–77 |
| 176 | 176 | 176 | 81 | 92,25 | 83,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 13–14 |
| S | 14–16,5 |
| M | 16,5–19 |
| L | 19–21,5 |
| XL | 21,5–24 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 16,5–19 |
| M | 19–21,5 |
| L | 21,5–24 |
| XL | 24–27 |
| XXL | 27–29 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 2 | 12,5–14 |
| 4 | 14–15 |
| 6 | 15–16,5 |
| 8 | 16,5–18 |
| 10 | 18–19 |
| 12 | 19–20,5 |
| 14 | 20,5–21,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.