Größentabelle
Größentabelle Icebreaker
Alle Größentabellen von Icebreaker aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76–82 | 58–64 | 84–90 | 77–77,5 |
| S | 36 | 82–88 | 64–70 | 90–96 | 77,5–78 |
| M | 38 | 88–94 | 70–76 | 96–102 | 78–78,5 |
| L | 40 | 94–100 | 76–82 | 102–107 | 78,5–79 |
| XL | 42 | 100–107 | 82–89 | 107–113 | 79–79,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83–91 | 71–78 | 88–94 | 86,5–87 |
| M | 91–99 | 78–85 | 94–100 | 87–87,5 |
| L | 99–107 | 85–92 | 100–107 | 87,5–88 |
| XL | 107–115 | 92–99 | 107–113 | 88–89 |
| XXL | 115–123 | 99–106 | 113–120 | 89–90 |
| XXXL | 123–133 | 106–116 | 120–128 | 90–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 50–53 | 51 | 53–55 |
| 3 | 98 | 53–55 | 52 | 55–57 |
| 4 | 104 | 55–57 | 53 | 58–60 |
| 5 | 110 | 57–59 | 54 | 61–62 |
| 6 | 116 | 59–63 | 55–57 | 63–66 |
| 8 | 128 | 63–69 | 58–60 | 67–73 |
| 10 | 140 | 70–75 | 61–65 | 74–78 |
| 12 | 152 | 76–80 | 66–69 | 79–84 |
| 14 | 164 | 81–87 | 70–74 | 85–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 58–64 | 84–90 |
| S | 36 | 64–70 | 90–96 |
| M | 38 | 70–76 | 96–102 |
| L | 40 | 76–82 | 102–107 |
| XL | 42 | 82–89 | 107–113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 58–64 | 84–90 |
| 27 | 64–67 | 90–93 |
| 28 | 67–70 | 93–96 |
| 29 | 70–73 | 96–99 |
| 30 | 73–76 | 99–102 |
| 31 | 76–79 | 102–104,5 |
| 32 | 79–82 | 104,5–107 |
| 33 | 82–89 | 107–113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 71–78 | 88–94 |
| M | 78–85 | 94–100 |
| L | 85–92 | 100–107 |
| XL | 92–99 | 107–113 |
| XXL | 99–106 | 113–120 |
| XXXL | 106–116 | 120–128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 69–73 | 88–91 |
| 30 | 73–78 | 91–94 |
| 32 | 78–82 | 94–97 |
| 34 | 82–86 | 97–100 |
| 36 | 86–90 | 100–107 |
| 38 | 90–95 | 107–110 |
| 40 | 95–99 | 110–113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 51 | 53–55 |
| 3 | 98 | 52 | 55–57 |
| 4 | 104 | 53 | 58–60 |
| 5 | 110 | 54 | 61–62 |
| 6 | 116 | 55–57 | 63–66 |
| 8 | 128 | 58–60 | 67–73 |
| 10 | 140 | 61–65 | 74–78 |
| 12 | 152 | 66–69 | 79–84 |
| 14 | 164 | 70–74 | 85–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 18,5 |
| S | 19,5 |
| M | 21 |
| L | 22,5 |
| XL | 23,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 57–58 |
| M | 59–60 |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 35-37 | 3-4,5 | 5,5-7 |
| M | 38-40 | 5-6,5 | 7,5-9 |
| L | 41-43 | 7-8,5 | 9,5-11 |
| uni | 36-42 | 3,5-8 | 6-10,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 39-41,5 | 6-7,5 | 7-8,5 |
| SM | 39-44 | 6-9,5 | 7-10,5 |
| M | 42-44 | 8-9,5 | 9-10,5 |
| L | 44,5-46,5 | 10-11,5 | 11-12,5 |
| LXL | 45-49 | 10-13,5 | 11-14. |
| XL | 47-49 | 12-13,5 | 13-14,5 |
| uni | 42-47 | 8-12 | 9-13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 24-26 | 6,5K-8K | 8K-9,5K |
| M | 27-29 | 8,5K-10,5K | 10K-11,5K |
| L | 30-32 | 11K-13,5K | 12K-1,5 |
| XL | 33-36 | 1-3 | 2-4 |
| XXL | 35,5-37,5 | 3-5 | 4,5-6,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.