Größentabelle
Größentabelle Karpos
Alle Größentabellen von Karpos aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Brustumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 82–86 |
| S | 86–90 |
| M | 90–94 |
| L | 94–98 |
| XL | 98–102 |
| XXL | 102–108 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 84–90 |
| S | 90–94 |
| M | 94–98 |
| L | 98–102 |
| XL | 104–112 |
| XXL | 112–120 |
| 3XL | 120–128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| 5Y | 116 |
| 6Y | 122 |
| 8Y | 134 |
| 10Y | 146 |
| 12Y | 158 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | IT | DE | FR | UK | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 32 | 34 | 6 | 61–65 | 86–90 |
| 40 | 40 | 34 | 36 | 8 | 65–69 | 90–94 |
| 42 | 42 | 36 | 38 | 10 | 69–73 | 94–98 |
| 44 | 44 | 38 | 40 | 12 | 73–77 | 98–102 |
| 46 | 46 | 40 | 42 | 14 | 77–81 | 102–106 |
| 48 | 48 | 42 | 44 | 16 | 81–87 | 106–110 |
| 50 | 50 | 44 | 46 | 18 | 87–93 | 110–114 |
| 52 | 52 | 46 | 48 | 20 | 93–99 | 114–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | IT | DE | FR | UK | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 74–78 | 88–92 |
| 46 | 46 | 46 | 40 | 30 | 78–82 | 92–96 |
| 48 | 48 | 48 | 42 | 32 | 82–86 | 96–100 |
| 50 | 50 | 50 | 44 | 34 | 86–90 | 100–104 |
| 52 | 52 | 52 | 46 | 36 | 90–94 | 104–108 |
| 54 | 54 | 54 | 48 | 38 | 94–98 | 108–112 |
| 56 | 56 | 56 | 50 | 40 | 99–103 | 112–115 |
| 58 | 58 | 58 | 52 | 42 | 104–108 | 115–118 |
| 60 | 60 | 60 | 54 | 44 | 109–113 | 118–121 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| 5Y | 116 |
| 6Y | 122 |
| 8Y | 134 |
| 10Y | 146 |
| 12Y | 158 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | |
| S | 17–20 |
| M | 20–23 |
| L | 23–25 |
| XL | 25–27 |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | |
| S | 17–20 |
| M | 20–23 |
| L | 23–25 |
| XL | 25–27 |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 14 |
| S | 15 |
| M | 16 |
| L | 17 |
| XL | 18 |
| XXL | 19 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 35-38 |
| M | 49-42 |
| L | 43-46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 35-38 |
| M | 49-42 |
| L | 43-46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.