Größentabelle
Größentabelle La Sportiva
Alle Größentabellen von La Sportiva aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 33 | 2,5 | 13,5K | 21 |
| 33,5 | 3 | 1 | 21,3 |
| 34 | 3,5 | 1,5 | 21,6 |
| 34,5 | 4 | 2 | 22 |
| 35 | 4,5 | 2,5 | 22,4 |
| 35,5 | 5 | 3 | 22,7 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 5,5+ | 3,5+ | 23,4 |
| 37 | 6 | 4 | 23,7 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 24 |
| 38 | 7 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 7,5+ | 5,5+ | 25 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25,3 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,6 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,3 |
| 41,5 | 9,5+ | 7,5+ | 26,7 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27,3 |
| 43 | 11 | 9 | 27,6 |
| 43,5 | 11,5 | 9,5 | 28 |
| 44 | 11,5+ | 9,5+ | 28,3 |
| 44,5 | 12 | 10 | 28,6 |
| 45 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 13 | 11 | 29,3 |
| 46 | 13,5 | 11,5 | 29,6 |
| 46,5 | 13,5+ | 11,5+ | 30 |
| 47 | 14 | 12 | 30,3 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Mondopoint | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 23 | 3,5 | 23 |
| 23,5 | 4 | 23,5 |
| 24 | 4,5 | 24 |
| 24,5 | 5 | 24,5 |
| 25 | 5,5-6 | 25 |
| 25,5 | 6,5 | 25,5 |
| 26 | 7 | 26 |
| 26,5 | 7,5 | 26,5 |
| 27 | 8 | 27 |
| 27,5 | 8,5-9 | 27,5 |
| 28 | 9-9,5 | 28 |
| 28,5 | 10 | 28,5 |
| 29 | 10,5 | 29 |
| 29,5 | 11 | 29,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 3,5 | 2,5 | 22,1 |
| 35 | 3,5 | 2,5 | 22,4 |
| 35,5 | 4 | 3 | 22,7 |
| 36 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 23,6 |
| 37,5 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 6,75 | 5,75 | 25 |
| 39,5 | 7 | 6 | 25,3 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,6 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,3 |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28 |
| 44 | 10,5-11 | 9,5-10 | 28,3 |
| 44,5 | 11 | 10 | 28,6 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 12 | 11 | 29,3 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 29,6 |
| 47 | 13 | 12 | 30,3 |
| 47,5 | 13,5 | 12,5 | 30,7 |
| 48 | 14 | 13 | 31 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Mondopoint | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 23,5 | 4 | 23,5 |
| 24 | 4,5 | 24 |
| 24,5 | 5 | 24,5 |
| 25 | 5,5-6,5 | 25 |
| 25,5 | 6,5 | 25,5 |
| 26 | 7 | 26 |
| 26,5 | 7,5 | 26,5 |
| 27 | 8 | 27 |
| 27,5 | 8,5-9 | 27,5 |
| 28 | 9-9,5 | 28 |
| 28,5 | 10 | 28,5 |
| 29 | 10,5 | 29 |
| 29,5 | 11 | 29,5 |
| 30 | 11,5 | 30 |
| 30,5 | 12-12,5 | 30,5 |
| 31 | 13 | 31 |
| 31,5 | 13,5 | 31,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 3,5 | 2,5 | 22,1 |
| 35 | 3,5 | 2,5 | 22,4 |
| 35,5 | 4 | 3 | 22,7 |
| 36 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 23,6 |
| 37,5 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 6,75 | 5,75 | 25 |
| 39,5 | 7 | 6 | 25,3 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,6 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,3 |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28 |
| 44 | 10,5-11 | 9,5-10 | 28,3 |
| 44,5 | 11 | 10 | 28,6 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 12 | 11 | 29,3 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 29,6 |
| 47 | 13 | 12 | 30,3 |
| 47,5 | 13,5 | 12,5 | 30,7 |
| 48 | 14 | 13 | 31 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 8 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 10 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 13 | 12 | 31 |
| 13,5 | 12,5 | 31,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 23,5 |
| 6 | 5 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 8 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 10 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 13 | 12 | 31 |
| 13,5 | 12,5 | 31,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK |
|---|---|
| 5 | 4 |
| 5,5 | 4,5 |
| 6 | 5 |
| 6,5 | 5,5 |
| 7 | 6 |
| 7,5 | 6,5 |
| 8 | 7 |
| 8,5 | 7,5 |
| 9 | 8 |
| 9,5 | 8,5 |
| 10 | 9 |
| 10,5 | 9,5 |
| 11 | 10 |
| 11,5 | 10,5 |
| 12 | 11 |
| 12,5 | 11,5 |
| 13 | 12 |
| 13,5 | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 6,5 | 5,5 |
| 7 | 6 |
| 7,5 | 6,5 |
| 8 | 7 |
| 8,5 | 7,5 |
| 9 | 8 |
| 9,5 | 8,5 |
| 10 | 9 |
| 10,5 | 9,5 |
| 11 | 10 |
| 11,5 | 10,5 |
| 12 | 11 |
| 12,5 | 11,5 |
| 13 | 12 |
| 13,5 | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 6,5 | 5,5 |
| 7 | 6 |
| 7,5 | 6,5 |
| 8 | 7 |
| 8,5 | 7,5 |
| 9 | 8 |
| 9,5 | 8,5 |
| 10 | 9 |
| 10,5 | 9,5 |
| 11 | 10 |
| 11,5 | 10,5 |
| 12 | 11 |
| 12,5 | 11,5 |
| 13 | 12 |
| 13,5 | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK |
|---|---|
| 5,5 | 4,5 |
| 6 | 5 |
| 6,5 | 5,5 |
| 7 | 6 |
| 7,5 | 6,5 |
| 8 | 7 |
| 8,5 | 7,5 |
| 9 | 8 |
| 9,5 | 8,5 |
| 10 | 9 |
| 10,5 | 9,5 |
| 11 | 10 |
| 11,5 | 10,5 |
| 12 | 11 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 8,5K-9K | 7,5K-8K | 15,7 |
| 26 | 9,5K | 8,5K | 16,4 |
| 27 | 10K -10,5K | 9-9,5K | 17 |
| 28 | 11K | 10K | 17,6 |
| 29 | 12K | 11K | 18,4 |
| 30 | 12,5K-13K | 11,5K-12K | 19 |
| 31 | 13,5K | 12,5K | 19,6 |
| 32 | 1-1,5 | 13K -13,5K | 20,3 |
| 33 | 2 | 1 | 21 |
| 34 | 3 | 2 | 21,6 |
| 35 | 3,5-4 | 2,5-3 | 22,3 |
| 36 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37 | 5-5,5 | 4-4,5 | 23,6 |
| 38 | 6 | 5 | 24,3 |
| 39 | 6,5-7 | 5,5-6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | IT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 162–165 | 85–88 | 63–66 | 92–95 | 76–77 |
| S | 36 | 42 | 165–168 | 89–92 | 67–70 | 96–99 | 78–79 |
| M | 38 | 44 | 168–171 | 93–96 | 71–74 | 100–103 | 80–81 |
| L | 40 | 46 | 171–174 | 97–100 | 75–78 | 104–107 | 82–83 |
| XL | 42 | 48 | 174–177 | 101–104 | 79–82 | 108–111 | 84–85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 170–173 | 92–96 | 80–83 | 95–98 | 81–82 |
| M | 48 | 173–176 | 97–101 | 84–87 | 99–102 | 83–84 |
| L | 50 | 176–179 | 102–106 | 88–91 | 103–106 | 85–86 |
| XL | 52 | 179–182 | 107–111 | 92–95 | 107–110 | 87–88 |
| XXL | 54 | 182–185 | 112–116 | 96–99 | 111–114 | 89–90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | IT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 161–164 | 63–66 | 92–95 | 95–97 |
| S | 36 | 42 | 165–168 | 67–70 | 96–99 | 98–100 |
| M | 38 | 44 | 169–172 | 71–74 | 100–103 | 101–103 |
| L | 40 | 46 | 173–175 | 75–78 | 104–107 | 104–105 |
| XL | 42 | 48 | 176–178 | 79–82 | 108–111 | 106–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 171–174 | 80–83 | 95–98 | 103–104 |
| M | 48 | 175–178 | 84–87 | 99–102 | 105–106 |
| L | 50 | 179–182 | 88–91 | 103–106 | 107–108 |
| XL | 52 | 183–185 | 92–95 | 107–110 | 109–110 |
| XXL | 54 | 186–188 | 96–99 | 111–114 | 111–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 7-7,5 | 18,5–20,5 |
| M | 8-8,5 | 21–22,5 |
| L | 9-9,5 | 23,5–25,5 |
| XL | 10-10,5 | 26–27,5 |
| XXL | 11 | 29 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 56–58 |
| L/XL | 58–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| XS | 23-26 |
| S | 27-30 |
| M | 31-33 |
| L | 34-35 |
| XL | 36-37 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.