Größentabelle
Größentabelle Maul
Alle Größentabellen von Maul aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 81–85 | 62–66 | 87–91 |
| 36 | 85–89 | 66–70 | 91–95 |
| 38 | 89–93 | 70–74 | 95–99 |
| 40 | 93–97 | 74–78 | 99–103 |
| 42 | 97–103 | 78–84 | 103–109 |
| 44 | 103–109 | 84–90 | 109–115 |
| 46 | 109–115 | 90–97 | 115–121 |
| 48 | 115–121 | 97–104 | 121–127 |
| 50 | 121–127 | 104–111 | 127–133 |
| 52 | 127–133 | 111–118 | 133–139 |
| 54 | 133–139 | 118–125 | 139–145 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 90–93 | 91–94 |
| 46 | S | 93–97 | 94–98 |
| 48 | S | 97–101 | 98–102 |
| 50 | M | 101–105 | 102–106 |
| 52 | L | 105–109 | 106–110 |
| 54 | L | 109–113 | 110–114 |
| 56 | XL | 113–119 | 114–120 |
| 58 | XXL | 119–125 | 120–126 |
| 60 | XXL | 125–131 | 126–132 |
| 62 | XXXL | 131–137 | 132–138 |
| 64 | 4XL | 137–143 | 138–144 |
| 66 | 4XL | 143–149 | 144–150 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 66–70 | 89–93 | 75 |
| 18 | 70–74 | 93–97 | 75 |
| 19 | 74–78 | 97–101 | 75 |
| 20 | 78–82 | 101–105 | 76 |
| 21 | 82–87 | 105–110 | 76 |
| 22 | 87–92 | 110–115 | 76 |
| 23 | 92–97 | 115–120 | 77 |
| 24 | 97–102 | 120–125 | 77 |
| 25 | 102–107 | 125–130 | 77 |
| 26 | 107–112 | 130–135 | 77 |
| 27 | 112–117 | 135–140 | 77 |
| 34 | 62–66 | 87–91 | 80 |
| 36 | 66–70 | 91–95 | 80 |
| 38 | 70–74 | 95–99 | 80 |
| 40 | 74–78 | 99–103 | 81 |
| 42 | 78–83 | 103–108 | 81 |
| 44 | 83–88 | 108–113 | 81 |
| 46 | 88–93 | 113–118 | 82 |
| 48 | 93–98 | 118–123 | 82 |
| 50 | 98–103 | 123–128 | 82 |
| 52 | 103–108 | 128–133 | 82 |
| 54 | 108–113 | 133–138 | 82 |
| 68 | 62–66 | 85–89 | 88 |
| 72 | 66–70 | 89–93 | 88 |
| 76 | 70–74 | 93–97 | 88 |
| 80 | 74–78 | 97–101 | 89 |
| 84 | 78–83 | 101–106 | 89 |
| 88 | 83–88 | 106–111 | 89 |
| 92 | 88–93 | 111–116 | 90 |
| 96 | 93–98 | 116–121 | 90 |
| 100 | 98–103 | 121–126 | 90 |
| 104 | 103–108 | 126–131 | 90 |
| 108 | 108–113 | 131–136 | 90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 23 | 82 | 104 | 76 |
| 24 | 89–93 | 100–104 | 76 |
| 25 | 93–97 | 104–108 | 78 |
| 26 | 97–101 | 108–112 | 80 |
| 27 | 101–105 | 112–116 | 81 |
| 28 | 105–110 | 116–122 | 82 |
| 29 | 110–115 | 122–128 | 83 |
| 30 | 115–120 | 128–134 | 84 |
| 31 | 120–125 | 134–140 | 85 |
| 32 | 125–130 | 140–146 | 86 |
| 33 | 130–135 | 146–152 | 87 |
| 46 | 81–85 | 94–98 | 78 |
| 48 | 85–89 | 98–102 | 80 |
| 50 | 89–93 | 102–106 | 82 |
| 52 | 93–97 | 106–110 | 84 |
| 54 | 97–101 | 110–114 | 85 |
| 56 | 101–106 | 114–120 | 86 |
| 58 | 106–111 | 120–126 | 87 |
| 60 | 111–116 | 126–132 | 88 |
| 62 | 116–121 | 132–138 | 89 |
| 64 | 121–126 | 138–144 | 90 |
| 66 | 126–131 | 144–150 | 91 |
| 94 | 85–87 | 98–102 | 88 |
| 98 | 87–91 | 102–106 | 90 |
| 102 | 91–95 | 106–110 | 92 |
| 106 | 95–99 | 110–114 | 93 |
| 110 | 99–104 | 114–120 | 94 |
| 114 | 104–109 | 120–126 | 95 |
| 118 | 109–114 | 126–132 | 95 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.