Größentabelle
Größentabelle Millet
Alle Größentabellen von Millet aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK | EU | US Damen |
|---|---|---|
| 3,5 | 36 | 5,5 |
| 4 | 36 2/3 | 6 |
| 4,5 | 37 1/3 | 6,5 |
| 5 | 38 | 7 |
| 5,5 | 38 2/3 | 7,5 |
| 6 | 39 1/3 | 8 |
| 6,5 | 40 | 8,5 |
| 7 | 40 2/3 | 9 |
| 7,5 | 41 1/3 | 9,5 |
| 8 | 42 | 10 |
| 8,5 | 42 2/3 | 10,5 |
| 9 | 43 1/3 | 11 |
| 9,5 | 44 | 11,5 |
| 10 | 44 2/3 | 12 |
| 10,5 | 45 1/3 | 12,5 |
| 11 | 46 | 13 |
| 11,5 | 46 2/3 | 13,5 |
| 12 | 47 1/3 | 14 |
| 12,5 | 48 | 14,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US Herren |
|---|---|---|
| 3,5 | 36 | 4,5 |
| 4 | 36 2/3 | 5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 5,5 |
| 5 | 38 | 6 |
| 5,5 | 38 2/3 | 6,5 |
| 6 | 39 1/3 | 7 |
| 6,5 | 40 | 7,5 |
| 7 | 40 2/3 | 8 |
| 7,5 | 41 1/3 | 8,5 |
| 8 | 42 | 9 |
| 8,5 | 42 2/3 | 9,5 |
| 9 | 43 1/3 | 10 |
| 9,5 | 44 | 10,5 |
| 10 | 44 2/3 | 11 |
| 10,5 | 45 1/3 | 11,5 |
| 11 | 46 | 12 |
| 11,5 | 46 2/3 | 12,5 |
| 12 | 47 1/3 | 13 |
| 12,5 | 48 | 13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 10K | 28 | 11K |
| 11K | 29 | 11,5K |
| 11,5K | 30 | 12K |
| 12K | 31 | 12,5K |
| 13K | 32 | 1 |
| 1 | 33 | 2 |
| 2 | 34 | 2,5 |
| 2,5 | 35 | 3,5 |
| 3,5 | 36 | 4,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) |
|---|---|
| XS | 81–85 |
| S | 85–89 |
| M | 89–95 |
| L | 95–101 |
| XL | 101–107 |
| XXL | 107–113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 85–91 |
| S | 44/46 | 91–97 |
| M | 48 | 97–103 |
| L | 50/52 | 103–109 |
| XL | 54 | 109–115 |
| XXL | 56/58 | 115–121 |
| 3XL | 60 | 121–127 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–65 | 85–89 | 75 |
| S | 65–69 | 89–93 | 75 |
| M | 69–75 | 93–99 | 78 |
| L | 75–81 | 99–105 | 78 |
| XL | 81–87 | 105–111 | 78 |
| XXL | 87–93 | 111–117 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| FR | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 62–66 | 86–90 | 75 |
| 36 | 34 | 66–70 | 90–94 | 75 |
| 38 | 36 | 70–74 | 94–98 | 78 |
| 40 | 38 | 74–78 | 98–102 | 78 |
| 42 | 40 | 78–82 | 102–106 | 78 |
| 44 | 42 | 82–86 | 106–110 | 78 |
| 46 | 44 | 86–90 | 110–114 | 78 |
| 48 | 46 | 90–94 | 114–118 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 69–75 | 85–91 | 79 |
| S | 44/46 | 75–81 | 91–97 | 79 |
| M | 48 | 81–87 | 97–103 | 82 |
| L | 50/52 | 87–93 | 103–109 | 82 |
| XL | 54 | 93–99 | 109–115 | 82 |
| XXL | 56/58 | 99–105 | 115–121 | 82 |
| 3XL | 60 | 105–111 | 121–127 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| FR | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 70–74 | 86–90 | 79 |
| 38 | 44 | 74–78 | 90–94 | 79 |
| 40 | 46 | 78–82 | 94–98 | 79 |
| 42 | 48 | 82–86 | 98–102 | 82 |
| 44 | 50 | 86–90 | 102–106 | 82 |
| 46 | 52 | 90–94 | 106–110 | 82 |
| 48 | 54 | 94–98 | 110–114 | 82 |
| 50 | 56 | 98–102 | 114–118 | 82 |
| 52 | 58 | 102–106 | 118–122 | 82 |
| 54 | 60 | 106–110 | 122–126 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handbreite (cm) |
|---|---|
| XS | 6,5 |
| S | 7 |
| M | 7,5 |
| L | 8 |
| XL | 8,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handbreite (cm) |
|---|---|
| XS | 7,5 |
| S | 8 |
| M | 8,5 |
| L | 9 |
| XL | 9,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handbreite (cm) |
|---|---|
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| U | 58–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.