Größentabelle
Größentabelle Patagonia
Alle Größentabellen von Patagonia aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36-37 | 6-6,5 | 3,5-4 |
| 37,5-38 | 7-7,5 | 4,5-5 |
| 38,5-39 | 8-8,5 | 5,5-6 |
| 40-41 | 9-9,5 | 6,5-7 |
| 42-43 | 10-10,5 | 7,5-8 |
| 43,5 | 11 | 8,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 2-3 | 5 | 4,5 |
| 38 | 6 | 5,5 |
| 39 1-3 | 7 | 6,5 |
| 40 2-3 | 8 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8,5 |
| 43 1-3 | 10 | 9,5 |
| 44 2-3 | 11 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11,5 |
| 47 1-3 | 13 | 12,5 |
| 48 | 14 | 13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10K | 9K | 16 |
| 29 | 11K | 10K | 17 |
| 30 | 12K | 11K | 18 |
| 31 | 13K | 12K | 19 |
| 32 | 1 | 13K | 20 |
| 33 | 2 | 1 | 21 |
| 34 | 3 | 2 | 22 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | ES | IT | US | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 34 | 30 | 36 | Null | 4 | 79 | 62 | 85 |
| XS | 32 | 36 | 32 | 38 | 2 | 6 | 81–84 | 65–67,5 | 88–90 |
| S | 34-36 | 36-38 | 34-36 | 40-42 | 4-6 | 8-10 | 86–89 | 70–72,5 | 93–95 |
| M | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 44-46 | 8-10 | 12-14 | 91–94 | 75–77,5 | 98–100 |
| L | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 48-50 | 12-14 | 16-18 | 98–102 | 82,5–85 | 104–108 |
| XL | 46 | 46 | 46 | 52 | 16 | 20 | 107 | 90 | 113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | Null | 79–81 | 62–65 | 86 |
| XS | 32 | 2-4 | 84–86 | 67–70 | 91–94 |
| S | 34-36 | 6-8 | 89–91 | 72–75 | 97–99 |
| M | 38-40 | 10-12 | 94–98 | 77–81 | 102–105 |
| L | 42-44 | 14-16 | 102–107 | 85–90 | 109–114 |
| XL | 46 | 18-20 | 112–117 | 95–100 | 119–124 |
| XXL | 48 | 22 | 122 | 105 | 130 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | EU | FR | ES | IT | US | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 34 | 34 | 40 | 26 | 26 | 78,5–84 | 66 | 78,5 |
| XS | 42 | 36 | 36 | 42 | 28 | 28 | 86,5–89 | 71 | 81,5 |
| S | 44-46 | 38-40 | 38-40 | 44-46 | 30-31 | 30-31 | 89–94 | 73,5–76 | 84 |
| M | 48 | 40-42 | 40-42 | 48 | 32-33 | 32-33 | 96,5–101,5 | 78,5–84 | 86,5 |
| L | 50-52 | 44-46 | 44-46 | 50-52 | 34-35 | 34-35 | 106,5–112 | 86,5–91,5 | 89 |
| XL | 54 | 48 | 48 | 54 | 36 | 36 | 117–122 | 96,5–101,5 | 91,5 |
| XXL | 56 | 50 | 50 | 56 | 38 | 38 | 127–132 | 106,5–112 | 94 |
| 3XL | 58 | 52 | 52 | 58 | 40 | 40 | 137–142 | 117–122 | 96,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 66 | 78,7 |
| XS | 28 | 71 | 78,7 |
| S | 29 | 74 | 78,7 |
| M | 31-33 | 78–84 | 81,3 |
| L | 34-36 | 86–91,5 | 83,8 |
| XL | 38-40 | 96,5–101,5 | 83,8 |
| XXL | 42-44 | 106,5–112 | 83,8 |
| 3XL | 46-48 | 116–122 | 83,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Größe | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 00 NB | 0M | 51 |
| 00-03M | 3M | 53,5–61 |
| 03-06M | 6M | 63,5–68,5 |
| 06-12M | 12M | 71–78,5 |
| 12-18M | 18M | 78,5–84 |
| 18-24M | 24M | 84–89 |
| 2T | 2T | 86–94 |
| 3T | 3T | 95–100 |
| 4T | 4T | 101–107 |
| 5T | 5T | 108–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Größe | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 00 NB | 0M | 51 |
| 00-03M | 3M | 53,5–61 |
| 03-06M | 6M | 63,5–68,5 |
| 06-12M | 12M | 71–78,5 |
| 12-18M | 18M | 78,5–84 |
| 18-24M | 24M | 84–89 |
| 2T | 2T | 86–94 |
| 3T | 3T | 95–100 |
| 4T | 4T | 101–107 |
| 5T | 5T | 108–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5-6 | 112–118 | 58–61 | 57–58 |
| S | 7-8 | 126–132 | 65–67 | 60–62 |
| M | 10 | 141 | 70 | 65 |
| L | 12 | 149 | 72 | 67 |
| XL | 14 | 156 | 77 | 71 |
| XXL | 16-18 | 163–169 | 81–85 | 75–79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 112–118 | 50–61 | 56 |
| S | 132–136 | 66–68 | 60–62 |
| M | 140 | 72,5 | 63,5 |
| L | 147 | 76 | 66 |
| XL | 155 | 78 | 71 |
| XXL | 164 | 85–89 | 75–78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | ES | IT | US | UK | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 | 30 | 30 | 34 | 00 | 2 | 62 | 76 |
| XXS | 32 | 34 | 34 | 38 | 0 | 6 | 67 | 79 |
| XS | 30 | 32 | 32 | 36 | 2 | 4 | 65 | 79 |
| XS | 34 | 36 | 36 | 40 | 4 | 8 | 70 | 81 |
| S | 36 | 38 | 38 | 42 | 6 | 10 | 72 | 81 |
| S | 38 | 40 | 40 | 44 | 8 | 12 | 75 | 81 |
| M | 40 | 42 | 42 | 46 | 10 | 14 | 77 | 81 |
| M | 42 | 44 | 44 | 48 | 12 | 16 | 81 | 81 |
| L | 44 | 46 | 46 | 50 | 14 | 18 | 85 | 81 |
| L | 46 | 48 | 48 | 52 | 16 | 20 | 90 | 81 |
| XL | 48 | 50 | 50 | 54 | 18 | 22 | 95 | 81 |
| XL | 50 | 52 | 52 | 56 | 20 | 24 | 100 | 81 |
| XXL | 52 | 54 | 54 | 58 | 22 | 26 | 105 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | ES | IT | US | UK | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 36 | 36 | 42 | 26 | 26 | 66 | 76 |
| XS | 44 | 38 | 38 | 44 | 28 | 28 | 71 | 79 |
| S | 46 | 40 | 40 | 46 | 30 | 30 | 74–76 | 79 |
| M | 48 | 42 | 42 | 48 | 32 | 32 | 79–84 | 81 |
| L | 50 | 44 | 44 | 50 | 34 | 34 | 86–91 | 84 |
| XL | 52 | 46 | 46 | 52 | 36 | 36 | 97 | 84 |
| XXL | 54 | 48 | 48 | 54 | 38 | 38 | 102–107 | 84 |
| 3XL | 56 | 50 | 50 | 56 | 40 | 40 | 117–122 | 84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Größe | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 00 NB | 0M | 51 |
| 00-03M | 3M | 53,5–61 |
| 03-06M | 6M | 63,5–68,5 |
| 06-12M | 12M | 71–78,5 |
| 12-18M | 18M | 78,5–84 |
| 18-24M | 24M | 84–89 |
| 2T | 2T | 86–94 |
| 3T | 3T | 95–100 |
| 4T | 4T | 101–107 |
| 5T | 5T | 108–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 116 | 112–118 | 57–58,5 |
| S | 128-134 | 128,5–133,5 | 59,5–62 |
| M | 140 | 139,5 | 63,5 |
| L | 146 | 147,5 | 66 |
| XL | 152-158 | 155 | 71 |
| XXL | 158-164 | 159 | 76–81,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 116 | 112–118 | 57–58,5 |
| S | 128 | 126–132 | 59,5–62 |
| M | 140 | 141 | 65 |
| L | 146 | 148,5 | 67,5 |
| XL | 152-158 | 156 | 71 |
| XXL | 164-170 | 163–169 | 75–78,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 5-6 | 15–16,5 |
| S | 6,5-7 | 16,5–17 |
| M | 7-7,5 | 17–19 |
| L | 7,5-8 | 19–20 |
| XL | 8,5-9 | 21,5–23 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6-6,5 | 15–17 |
| S | 7-7,5 | 17–19 |
| M | 8-8,5 | 20–22 |
| L | 9-9,5 | 23–24 |
| XL | 10-10,5 | 25–27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6-6,5 | 15–16,5 |
| S | 7-7,5 | 17–19 |
| M | 8-8,5 | 20–22 |
| L | 9-9,5 | 23–24 |
| XL | 10-10,5 | 25–27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|
| 00-03 M | 7,5 |
| 03-06 M | 9 |
| 06-12 M | 10 |
| 12-18 M | 11,5 |
| 18-24 M | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S-M | 53–57 |
| L-XL | 58–61 |
| uni | 54–57 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S-M | 53–55 |
| L-XL | 55–58 |
| uni | 53–55 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Hersteller-Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 0-3M | 38–42 |
| 12-18M | 47–51 |
| 18-24M | 51–53,5 |
| 3-6M | 42–44,5 |
| 6-12M | 44,5–47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34-37 | 2-4,5 | 10–16 |
| M | 38-41 | 5-7,5 | 15–22 |
| L | 42-45 | 8-10,5 | 23–29 |
| XL | 46-49 | 11-13,5 | 30–37 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| S-M | 66–86 |
| L-XL | 76–97 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| S-M | 71–91 |
| L-XL | 81–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) |
|---|---|
| XS | 76–84 |
| S | 86–94 |
| M | 97–104 |
| L | 107–122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.