Größentabelle
Größentabelle Picture
Alle Größentabellen von Picture aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| US | INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 160–165 | 79–84 | 62–67 |
| 8 | S | 163–168 | 83–88 | 66–71 |
| 10 | M | 165–170 | 87–92 | 71–76 |
| 12 | L | 168–173 | 91–96 | 75–80 |
| 14 | XL | 170–175 | 95–100 | 79–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | FR | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 158–162 | 81 | 60–64 | 78–87 |
| S | 36/38 | 163–167 | 82–87 | 65–69 | 88–93 |
| M | 40 | 168–172 | 88–93 | 70–74 | 94–99 |
| L | 42 | 173–177 | 94–99 | 75–79 | 100–105 |
| XL | 44/46 | 178–186 | 100–105 | 80–84 | 106–111 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | FR | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 158–162 | 81 | 60–64 | 78–87 |
| S | 36/38 | 163–167 | 82–87 | 65–69 | 88–93 |
| M | 40 | 168–172 | 88–93 | 70–74 | 94–99 |
| L | 42 | 173–177 | 94–99 | 75–79 | 100–105 |
| XL | 44/46 | 178–186 | 100–105 | 80–84 | 106–111 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 158–162 | 77–81 | 60–64 | 82–87 |
| S | 36-38 | 163–167 | 82–87 | 65–69 | 88–93 |
| M | 40 | 168–172 | 88–93 | 70–74 | 94–99 |
| L | 42 | 173–177 | 94–99 | 75–79 | 100–105 |
| XL | 44-46 | 178–186 | 100–105 | 80–84 | 106–111 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 158–162 | 77–81 | 60–64 | 82–87 |
| S | 36-38 | 163–167 | 82–87 | 65–69 | 88–93 |
| M | 40 | 168–172 | 88–93 | 70–74 | 94–99 |
| L | 42 | 173–177 | 94–99 | 75–79 | 100–105 |
| XL | 44-46 | 178–186 | 100–105 | 80–84 | 106–111 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 168–173 | 92–97 | 77–82 |
| M Short | 173–178 | 96–101 | 81–86 |
| M | 175–180 | 96–101 | 81–86 |
| M Tall | 180–185 | 96–101 | 81–86 |
| L | 180–185 | 101–106 | 86–91 |
| XL | 183–191 | 105–110 | 90–95 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | FR | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42/44 | 165–169 | 83–89 | 68–73 | 81–87 |
| S | 46 | 170–174 | 90–95 | 74–79 | 88–93 |
| M | 48/50 | 175–179 | 96–101 | 80–85 | 94–99 |
| L | 52 | 180–184 | 102–107 | 86–91 | 100–105 |
| XL | 54/56 | 185–189 | 108–113 | 92–97 | 106–111 |
| XXL | 58 | 190–194 | 114–119 | 98–103 | 112–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | FR | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42/44 | 165–169 | 83–89 | 68–73 | 81–87 |
| S | 46 | 170–174 | 90–95 | 74–79 | 88–93 |
| M | 48/50 | 175–179 | 96–101 | 80–85 | 94–99 |
| L | 52 | 180–184 | 102–107 | 86–91 | 100–105 |
| XL | 54/56 | 185–189 | 108–113 | 92–97 | 106–111 |
| XXL | 58 | 190–194 | 114–119 | 98–103 | 112–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 165–169 | 83–89 | 68–73 | 81–87 |
| S | 46 | 170–174 | 90–95 | 74–79 | 88–93 |
| M | 48-50 | 175–179 | 96–101 | 80–85 | 94–99 |
| L | 52 | 180–184 | 102–107 | 86–91 | 100–105 |
| XL | 54-56 | 185–189 | 108–113 | 92–97 | 106–111 |
| XXL | 58 | 190–194 | 114–119 | 98–103 | 112–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 165–169 | 83–89 | 68–73 | 81–87 |
| S | 46 | 170–174 | 90–95 | 74–79 | 88–93 |
| M | 48-50 | 175–179 | 96–101 | 80–85 | 94–99 |
| L | 52 | 180–184 | 102–107 | 86–91 | 100–105 |
| XL | 54-56 | 185–189 | 108–113 | 92–97 | 106–111 |
| XXL | 58 | 190–194 | 114–119 | 98–103 | 112–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| S | 38-39 | 6,5-7 | 5,5-6 |
| M | 40-41 | 7,5-8 | 6,5-7 |
| L | 42-43 | 8,5-10 | 7,5-9 |
| XL | 44-45 | 10,5-11 | 9,5-10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 8 | 18–19 |
| M | 9 | 20–21 |
| L | 10 | 23–24 |
| XL | 11 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 51–56 |
| M | 53–58 |
| L | 56–61 |
| XL | 58–64 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 0-6 | 68 | 53–69 |
| 6-12 | 80 | 71–79 |
| 12-18 | 86 | 79–86 |
| 18-24 | 92 | 84–90 |
| 3Y | 98 | 90–97 |
| 4Y | 104 | 98–104 |
| 5Y | 110 | 105–111 |
| 6 | 122 | 110–122 |
| 8 | 134 | 122–135 |
| 10 | 146 | 135–148 |
| 12 | 158 | 148–158 |
| 14 | 164 | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 0-6 | 68 | 53–69 |
| 6-12 | 80 | 71–79 |
| 12-18 | 86 | 79–86 |
| 18-24 | 92 | 84–90 |
| 3Y | 98 | 90–97 |
| 4Y | 104 | 98–104 |
| 5Y | 110 | 105–111 |
| 6 | 122 | 110–122 |
| 8 | 134 | 122–135 |
| 10 | 146 | 135–148 |
| 12 | 158 | 148–158 |
| 14 | 164 | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 0-6 | 68 | 53–69 |
| 6-12 | 80 | 71–79 |
| 12-18 | 86 | 79–86 |
| 18-24 | 92 | 84–90 |
| 3Y | 98 | 90–97 |
| 4Y | 104 | 98–104 |
| 5Y | 110 | 105–111 |
| 6 | 122 | 110–122 |
| 8 | 134 | 122–135 |
| 10 | 146 | 135–148 |
| 12 | 158 | 148–158 |
| 14 | 164 | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 158–162 | 60–64 | 78–87 |
| S | 36-38 | 163–167 | 65–69 | 88–93 |
| M | 40 | 168–172 | 70–74 | 94–99 |
| L | 42 | 173–177 | 75–79 | 100–105 |
| XL | 44-46 | 178–186 | 80–84 | 106–111 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | ES | IT | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 38 | 38 | 44 | 28 | 68–73 | 81–87 |
| S | 46 | 40 | 40 | 46 | 30 | 74–79 | 88–93 |
| M | 48 | 42 | 42 | 48 | 32 | 80–85 | 94–99 |
| M-L | 48-50 | 42-44 | 42-44 | 48-50 | 33 | 83–87 | 97–102 |
| L | 50 | 44 | 44 | 50 | 34 | 86–91 | 100–105 |
| XL | 52 | 46 | 46 | 52 | 36 | 92–97 | 106–111 |
| XXL | 54 | 48 | 48 | 54 | 38 | 98–103 | 112–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 0-6 | 68 | 53–69 |
| 6-12 | 80 | 71–79 |
| 12-18 | 86 | 79–86 |
| 18-24 | 92 | 84–90 |
| 3Y | 98 | 90–97 |
| 4Y | 104 | 98–104 |
| 5Y | 110 | 105–111 |
| 6 | 122 | 110–122 |
| 8 | 134 | 122–135 |
| 10 | 146 | 135–148 |
| 12 | 158 | 148–158 |
| 14 | 164 | 158–164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 13–14 |
| S | 7 | 14–16 |
| M | 8 | 16–19 |
| L | 9 | 19–22 |
| XL | 10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 7 | 14–17 |
| S | 8 | 17–19 |
| M | 9 | 19–21 |
| L | 10 | 21–24 |
| XL | 11 | 24–27 |
| XXL | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.