Größentabelle
Größentabelle Pinewood
Alle Größentabellen von Pinewood aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU |
|---|
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 68 | 92 | 59 |
| S | 88 | 72 | 96 | 59,5 |
| M | 94 | 78 | 102 | 60 |
| L | 100 | 84 | 108 | 61 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 61,5 |
| XXL | 114 | 98 | 122 | 61,5 |
| 3XL | 122 | 106 | 130 | 61,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 77 | 90 | 63 |
| S | 94 | 83 | 96 | 63,5 |
| M | 98 | 87 | 100 | 64 |
| L | 104 | 93 | 106 | 65 |
| XL | 110 | 100 | 112 | 66 |
| XXL | 116 | 108 | 118 | 66,5 |
| 3XL | 124 | 116 | 124 | 67 |
| 4XL | 130 | 124 | 132 | 67,5 |
| 5XL | 138 | 132 | 138 | 67,5 |
| 6XL | 144 | 140 | 144 | 67,5 |
| 7XL | 150 | 148 | 152 | 67,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 57 | 54 |
| 116 | 61 | 58 |
| 128 | 67 | 62 |
| 140 | 73 | 66 |
| 152 | 79 | 70 |
| 164 | 85 | 74 |
| 176 | 91 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 92 | 79 |
| S | 72 | 96 | 80 |
| M | 78 | 102 | 81 |
| L | 84 | 108 | 81 |
| XL | 90 | 114 | 82 |
| XXL | 98 | 122 | 82 |
| 3XL | 106 | 130 | 83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Pinewood-Größe | EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 Regular | 66 | 90 | 78–79 |
| 36 | 36 Regular | 70 | 94 | 79–80 |
| 38 | 38 Regular | 74 | 98 | 80–81 |
| 40 | 40 Regular | 78 | 102 | 81–82 |
| 42 | 42 Regular | 82 | 106 | 81–82 |
| 44 | 44 Regular | 86 | 110 | 81–82 |
| 46 | 46 Regular | 90 | 114 | 81–82 |
| 48 | 48 Regular | 94 | 118 | 81–82 |
| 50 | 50 Regular | 98 | 122 | 81–82 |
| 34 S | 34 Short | 66 | 90 | 73–74 |
| 36 S | 36 Short | 70 | 94 | 74–75 |
| 38 S | 38 Short | 74 | 98 | 75–76 |
| 40 S | 40 Short | 78 | 102 | 76–77 |
| 42 S | 42 Short | 82 | 106 | 76–77 |
| 44 S | 44 Short | 86 | 110 | 76–77 |
| 46 S | 46 Short | 90 | 114 | 76–77 |
| 34 L | 34 Long | 66 | 90 | 83–84 |
| 36 L | 36 Long | 70 | 94 | 84–85 |
| 38 L | 38 Long | 74 | 98 | 85–86 |
| 40 L | 40 Long | 78 | 102 | 86–87 |
| 42 L | 42 Long | 82 | 106 | 86–87 |
| 44 L | 44 Long | 86 | 110 | 86–87 |
| 46 L | 46 Long | 90 | 114 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79 | 92 | 81 |
| S | 83 | 96 | 82 |
| M | 87 | 100 | 83 |
| L | 93 | 106 | 84 |
| XL | 100 | 112 | 84 |
| XXL | 108 | 118 | 85 |
| 3XL | 116 | 124 | 85 |
| 4XL | 124 | 132 | 86 |
| 5XL | 132 | 138 | 86 |
| 6XL | 140 | 144 | 86 |
| 7XL | 148 | 152 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Pinewood-Größe | EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C44 | 44 Regular | 77 | 90 | 79–80 |
| C46 | 46 Regular | 81 | 94 | 80–81 |
| C48 | 48 Regular | 85 | 98 | 81–82 |
| C50 | 50 Regular | 89 | 102 | 82–83 |
| C52 | 52 Regular | 93 | 106 | 83–84 |
| C54 | 54 Regular | 97 | 110 | 83–84 |
| C56 | 56 Regular | 101 | 114 | 84–85 |
| C58 | 58 Regular | 105 | 118 | 84–85 |
| C60 | 60 Regular | 111 | 122 | 84–85 |
| C62 | 62 Regular | 117 | 126 | 84–85 |
| C64 | 64 Regular | 123 | 130 | 84–85 |
| C66 | 66 Regular | 128 | 134 | 84–85 |
| C68 | 68 Regular | 134 | 138 | 84–85 |
| C70 | 70 Regular | 140 | 142 | 84–85 |
| D92 | 46 Short | 81 | 94 | 75–76 |
| D96 | 48 Short | 85 | 98 | 76–77 |
| D100 | 50 Short | 89 | 102 | 77–78 |
| D104 | 52 Short | 93 | 106 | 78–79 |
| D108 | 54 Short | 97 | 110 | 78–79 |
| D112 | 56 Short | 101 | 114 | 79–80 |
| D116 | 58 Short | 105 | 118 | 79–80 |
| D120 | 60 Short | 111 | 122 | 79–80 |
| D124 | 62 Short | 117 | 126 | 79–80 |
| C146 | 46 Long | 81 | 94 | 86–87 |
| C148 | 48 Long | 85 | 98 | 87–88 |
| C150 | 50 Long | 89 | 102 | 88–89 |
| C152 | 52 Long | 93 | 106 | 89–90 |
| C154 | 54 Long | 97 | 110 | 89–90 |
| C156 | 56 Long | 101 | 114 | 90–91 |
| C158 | 58 Long | 105 | 118 | 90–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|
| 104 | 45 |
| 116 | 52 |
| 128 | 59 |
| 140 | 65 |
| 152 | 71 |
| 164 | 77 |
| 176 | 83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–61 |
| XXL | 61–62 |
| XS/S | 54–56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 75 |
| 85 |
| 95 |
| 105 |
| 115 |
| 125 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.