Größentabelle
Größentabelle POC
Alle Größentabellen von POC aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73–78 | 60–65 | 88–93 | 57–58 |
| S | 79–84 | 66–70 | 94–99 | 58,5–59,5 |
| M | 83–90 | 71–75 | 100–105 | 60–61 |
| L | 91–96 | 76–80 | 106–111 | 61,5–62,5 |
| XL | 97–102 | 81–86 | 112–118 | 63–64 |
| XXL | 103–108 | 87–92 | 119–124 | 64,5–65,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 73–78 | 60–65 | 88–93 | 75–76 | 57–58 |
| S | 79–84 | 66–70 | 94–99 | 76,5–77,5 | 58,5–59,5 |
| M | 83–90 | 71–75 | 100–105 | 78–79 | 60–61 |
| L | 91–96 | 76–80 | 106–111 | 79,5–81,5 | 61,5–62,5 |
| XL | 97–102 | 81–86 | 112–118 | 82–83 | 63–64 |
| XXL | 103–108 | 87–92 | 119–124 | 83,5–84,5 | 64,5–65,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 70–75 | 84–89 | 60,5–61,5 |
| S | 87–92 | 76–81 | 90–95 | 62–63 |
| M | 91–98 | 82–87 | 96–101 | 63,5–64,5 |
| L | 99–104 | 88–93 | 102–107 | 65–66 |
| XL | 105–110 | 94–99 | 108–113 | 66,5–67,5 |
| XXL | 111–116 | 100–105 | 114–119 | 68–69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 70–75 | 84–89 | 78,5–79,5 | 60,5–61,5 |
| S | 87–92 | 76–81 | 90–95 | 80–81 | 62–63 |
| M | 91–98 | 82–87 | 96–101 | 81,5–82,5 | 63,5–64,5 |
| L | 99–104 | 88–93 | 102–107 | 83–84 | 65–66 |
| XL | 105–110 | 94–99 | 108–113 | 84,5–85,5 | 66,5–67,5 |
| XXL | 111–116 | 100–105 | 114–119 | 86–87 | 68–69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 51–55 | 52–54 | 59–61 | 39,5–41,5 |
| 120 | 56–61 | 55–57 | 62–66 | 42–44 |
| 130 | 62–66 | 58–60 | 67–71 | 44,5–46,5 |
| 140 | 65–71 | 61–63 | 72–76 | 47–49 |
| 150 | 72–76 | 64–66 | 77–81 | 49,5–51,5 |
| 160 | 77–81 | 67–69 | 82–86 | 52–54 |
| 170 | 82–86 | 70–72 | 87–91 | 55–56,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 51–55 | 52–54 | 59–61 | 46–50 | 39,5–41,5 |
| 120 | 56–61 | 55–57 | 62–66 | 51–55 | 42–44 |
| 130 | 62–66 | 58–60 | 67–71 | 56–60 | 44,5–46,5 |
| 140 | 65–71 | 61–63 | 72–76 | 61–65 | 47–49 |
| 150 | 72–76 | 64–66 | 77–81 | 66–70 | 49,5–51,5 |
| 160 | 77–81 | 67–69 | 82–86 | 71–75 | 52–54 |
| 170 | 82–86 | 70–72 | 87–91 | 76–80 | 55–56,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 51–55 | 52–54 | 59–61 | 39,5–41,5 |
| 120 | 56–61 | 55–57 | 62–66 | 42–44 |
| 130 | 62–66 | 58–60 | 67–71 | 44,5–46,5 |
| 140 | 65–71 | 61–63 | 72–76 | 47–49 |
| 150 | 72–76 | 64–66 | 77–81 | 49,5–51,5 |
| 160 | 77–81 | 67–69 | 82–86 | 52–54 |
| 170 | 82–86 | 70–72 | 87–91 | 55–56,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 51–55 | 52–54 | 59–61 | 46–50 | 39,5–41,5 |
| 120 | 56–61 | 55–57 | 62–66 | 51–55 | 42–44 |
| 130 | 62–66 | 58–60 | 67–71 | 56–60 | 44,5–46,5 |
| 140 | 65–71 | 61–63 | 72–76 | 61–65 | 47–49 |
| 150 | 72–76 | 64–66 | 77–81 | 66–70 | 49,5–51,5 |
| 160 | 77–81 | 67–69 | 82–86 | 71–75 | 52–54 |
| 170 | 82–86 | 70–72 | 87–91 | 76–80 | 55–56,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–65 | 88–93 | 75–76 |
| S | 66–70 | 94–99 | 76,5–77,5 |
| M | 71–75 | 100–105 | 78–79 |
| L | 76–80 | 106–111 | 79,5–81,5 |
| XL | 81–86 | 112–118 | 82–83 |
| XXL | 87–92 | 119–124 | 83,5–84,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–89 | 78,5–79,5 |
| S | 90–95 | 80–81 |
| M | 96–101 | 81,5–82,5 |
| L | 102–107 | 83–84 |
| XL | 108–113 | 84,5–85,5 |
| XXL | 114–119 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 110 | 52–54 | 59–61 | 46–50 |
| 120 | 55–57 | 62–66 | 51–55 |
| 130 | 58–60 | 67–71 | 56–60 |
| 140 | 61–63 | 72–76 | 61–65 |
| 150 | 64–66 | 77–81 | 66–70 |
| 160 | 67–69 | 82–86 | 71–75 |
| 170 | 70–72 | 87–91 | 76–80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 110 | 52–54 | 59–61 | 46–50 |
| 120 | 55–57 | 62–66 | 51–55 |
| 130 | 58–60 | 67–71 | 56–60 |
| 140 | 61–63 | 72–76 | 61–65 |
| 150 | 64–66 | 77–81 | 66–70 |
| 160 | 67–69 | 82–86 | 71–75 |
| 170 | 70–72 | 87–91 | 76–80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 50–56 |
| M | 54–59 |
| L | 56–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 48-52 | XXS | 48–52 |
| 51-54 | XS-S | 51–54 |
| 55-58 | M-L | 55–58 |
| 59-62 | XL-XXL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 51-54 | S | 51–54 |
| 55-58 | M | 55–58 |
| 59-62 | L | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 50–56 |
| M | 54–60 |
| L | 56–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 48–52 |
| S | 51–54 |
| M | 55–58 |
| L | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 50–56 |
| M | 54–59 |
| L | 56–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 50-56 | S | 50–56 |
| 54-59 | M | 54–59 |
| 56-61 | L | 56–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 48-52 | XXS | 48–52 |
| 51-54 | XS-S | 51–54 |
| 55-58 | M-L | 55–58 |
| 59-62 | XL-XXL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 48-52 | XXS | 48–52 |
| 51-54 | XS-S | 51–54 |
| 55-58 | M-L | 55–58 |
| 59-62 | XL-XXL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 48-52 | XXS | 48–52 |
| 51-54 | XS-S | 51–54 |
| 55-58 | M-L | 55–58 |
| 59-62 | XL-XXL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 125–150 | 65–71 | 61–63 |
| S | 150–165 | 73–84 | 61–70 |
| M | 165–180 | 85–98 | 71–80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 125–150 | 65–71 | 61–63 |
| S | 150–165 | 73–84 | 61–70 |
| M | 165–180 | 85–96 | 71–80 |
| L | 180–195 | 97–105 | 81–85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 125–150 | 65–71 | 61–63 |
| S | 150–165 | 81–92 | 70–81 |
| M | 165–180 | 93–104 | 82–93 |
| L | 180–195 | 105–116 | 94–105 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 125–150 | 65–71 | 61–63 |
| S | 150–165 | 81–92 | 70–81 |
| M | 165–180 | 93–104 | 82–93 |
| L | 180–195 | 105–116 | 94–105 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 125–150 | 67–71 | 61–63 |
| M | 150–165 | 72–76 | 64–66 |
| L | 165–180 | 77–81 | 67–69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 125–150 | 67–71 | 61–63 |
| M | 150–165 | 72–76 | 64–66 |
| L | 165–180 | 77–81 | 67–69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 125–150 | 67–71 | 61–63 |
| M | 150–165 | 72–76 | 64–66 |
| L | 165–180 | 77–81 | 67–69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100–120 | 46–55 | 45–54 |
| M | 120–140 | 56–66 | 55–60 |
| L | 140–160 | 67–76 | 61–66 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.