Größentabelle
Größentabelle Protective
Alle Größentabellen von Protective aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | US |
|---|---|
| 36 | 5 |
| 37 | 5,5 |
| 38 | 6 |
| 39 | 6,5 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
| 42 | 8,5 |
| 43 | 9,5 |
| 44 | 10 |
| 45 | 11 |
| 46 | 11,5 |
| 47 | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 84 | 67 |
| 38 | 89 | 72 |
| 40 | 94 | 77 |
| 42 | 99 | 82 |
| 44 | 104 | 87 |
| 46 | 110 | 93 |
| 48 | 116 | 99 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 81 | 64 |
| 36 | 85 | 68 |
| 38 | 89 | 72 |
| 40 | 94 | 77 |
| 42 | 99 | 82 |
| 44 | 104 | 87 |
| 46 | 110 | 93 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 84 | 67 | 59,5 |
| 38 | 89 | 72 | 60 |
| 40 | 94 | 77 | 60,5 |
| 42 | 99 | 82 | 61 |
| 44 | 104 | 87 | 61,5 |
| 46 | 110 | 93 | 62 |
| 48 | 116 | 99 | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 93 | 81 |
| M | 99 | 87 |
| L | 105 | 93 |
| XL | 111 | 99 |
| 2XL | 119 | 107 |
| 3XL | 127 | 116 |
| 4XL | 135 | 125 |
| 5XL | 143 | 134 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 92 | 81 |
| S | 96 | 85 |
| M | 100 | 89 |
| L | 104 | 93 |
| XL | 110 | 99 |
| 2XL | 116 | 105 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 93 | 81 | 64 |
| M | 99 | 87 | 64,5 |
| L | 105 | 93 | 65 |
| XL | 111 | 99 | 65,5 |
| 2XL | 119 | 107 | 66 |
| 3XL | 127 | 116 | 66,5 |
| 4XL | 135 | 125 | 67 |
| 5XL | 143 | 134 | 67 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 67 | 92 |
| 38 | 72 | 97 |
| 40 | 77 | 102 |
| 42 | 82 | 107 |
| 44 | 87 | 112 |
| 46 | 93 | 118 |
| 48 | 99 | 124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 64 | 89 |
| 36 | 68 | 93 |
| 38 | 72 | 97 |
| 40 | 77 | 102 |
| 42 | 82 | 107 |
| 44 | 87 | 112 |
| 46 | 93 | 118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 67 | 92 | 78 |
| 38 | 72 | 97 | 79 |
| 40 | 77 | 102 | 80 |
| 42 | 82 | 107 | 81 |
| 44 | 87 | 112 | 80 |
| 46 | 93 | 118 | 79 |
| 48 | 99 | 124 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 81 | 92 |
| M | 87 | 98 |
| L | 93 | 104 |
| XL | 99 | 110 |
| 2XL | 107 | 117 |
| 3XL | 116 | 124 |
| 4XL | 125 | 131 |
| 5XL | 134 | 138 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81 | 92 |
| S | 85 | 96 |
| M | 89 | 100 |
| L | 93 | 104 |
| XL | 99 | 110 |
| 2XL | 105 | 116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 81 | 92 | 80 |
| M | 87 | 98 | 81 |
| L | 93 | 104 | 82 |
| XL | 99 | 110 | 83 |
| 2XL | 107 | 117 | 84 |
| 3XL | 116 | 124 | 85 |
| 4XL | 125 | 131 | 86 |
| 5XL | 134 | 138 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.