Größentabelle
Größentabelle Rip Curl
Alle Größentabellen von Rip Curl aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK |
|---|
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK |
|---|
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Cup | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 32A | 76–78,5 | 58,5–61 | 84,5–87 |
| XS | 8 | 32A | 81–83,5 | 63,5–66 | 89,5–92 |
| S | 10 | 34A/B | 86–88,5 | 68,5–71 | 94,5–97 |
| M | 12 | 36B/C | 91–93,5 | 73,5–76 | 99,5–102 |
| L | 14 | 38C/D | 96–98,5 | 78,5–81 | 104,5–107 |
| XL | 16 | 40D/DD | 101–103,5 | 83,5–86 | 109,5–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 155,5–158 | 76–78,5 | 58,5–61 | 84,5–87 |
| XS | 8 | 160,5–163 | 81–83,5 | 63,5–66 | 89,5–92 |
| S | 10 | 165,5–168 | 86–88,5 | 68,5–71 | 94,5–97 |
| M | 12 | 170,5–173 | 91–93,5 | 73,5–76 | 99,5–102 |
| L | 14 | 175,5–178 | 96–98,5 | 78,5–81 | 104,5–107 |
| XL | 16 | 180,5–183 | 101–103,5 | 83,5–86 | 109,5–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–172,5 | 90 | 71 | 65 |
| S | 170–175 | 95 | 76 | 68 |
| ST | 175–180 | 95 | 76 | 71 |
| MS | 170–175 | 100 | 81 | 68 |
| M | 175–180 | 100 | 81 | 71 |
| MT | 180–185 | 100 | 81 | 74 |
| LS | 175–180 | 105 | 86 | 71 |
| L | 180–185 | 105 | 86 | 74 |
| LT | 185–190 | 105 | 86 | 77 |
| XLS | 180–185 | 110 | 91 | 74 |
| XL | 185–190 | 110 | 91 | 77 |
| XLT | 193–200 | 110 | 91 | 73 |
| XXL | 188–195 | 115 | 96 | 80 |
| XXXL | 188–195 | 120 | 101 | 80 |
| XXXXL | 188–195,5 | 125 | 106 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168–171 | 85–87,5 | 85–87,5 |
| S | 173–176 | 90–92,5 | 90–92,5 |
| M | 178–181 | 95–97,5 | 95–97,5 |
| L | 183–186 | 100–102,5 | 100–102,5 |
| XL | 188–198 | 105–107,5 | 105–107,5 |
| XXL | 195 | 110–112,5 | 110–112,5 |
| XXXL | 195 | 115 | 115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168–171 | 85–87,5 | 70–72,5 |
| S | 173–176 | 90–92,5 | 75–77,5 |
| M | 178–181 | 95–97,5 | 80–82,5 |
| L | 183–186 | 100–103 | 85–87,5 |
| XL | 188–191 | 105–108 | 90–92,5 |
| XXL | 193–195 | 110–113 | 95–97,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 168 | 70 | 85 |
| 29 | XS | 171 | 72,5 | 87,5 |
| 30 | S | 173 | 75 | 90 |
| 31 | S | 176 | 77,5 | 92,5 |
| 32 | M | 178 | 80 | 95 |
| 33 | M | 181 | 82,5 | 97,5 |
| 34 | L | 183 | 85 | 100 |
| 35 | L | 186 | 87,5 | 102,5 |
| 36 | XL | 188 | 90 | 105 |
| 38 | XL | 193 | 95 | 107,5 |
| 40 | XXL | 195 | 100 | 110 |
| 42 | XXL | 195 | 105 | 112,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 168 | 70 | 85 |
| 29 | XS | 171 | 72,5 | 87,5 |
| 30 | S | 173 | 75 | 90 |
| 31 | S | 176 | 77,5 | 92,5 |
| 32 | M | 178 | 80 | 95 |
| 33 | M | 181 | 82,5 | 97,5 |
| 34 | L | 183 | 85 | 100 |
| 35 | L | 186 | 87,5 | 102,5 |
| 36 | L | 188 | 90 | 105 |
| 38 | XL | 193 | 95 | 107,5 |
| 40 | XXL | 195 | 100 | 110 |
| 42 | XXL | 195 | 105 | 112,5 |
| 44 | XXXL | 195 | 115 | 115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168–171 | 70–72,5 | 85–87,5 |
| S | 173–176 | 75–77,5 | 90–92,5 |
| M | 178–181 | 80–82,5 | 95–97,5 |
| L | 183–186 | 85–87,5 | 100–103 |
| XL | 188–191 | 90–92,5 | 105–108 |
| XXL | 193–195 | 95–97,5 | 110–113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| 2XS |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.