Größentabelle
Größentabelle Salty Crew
Alle Größentabellen von Salty Crew aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | US | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 / 25 | 34 / 35 | 78,7–81,3 | 59,7–62,2 |
| S | 26 / 27 | 36 / 37 | 83,8–88,9 | 64,8–67,3 |
| M | 28 / 29 | 38 / 39 | 88,9–94 | 69,9–72,4 |
| L | 30 | 40 | 94–99 | 74,9–77,5 |
| XL | 31 | 41 | 99–101,6 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Cup | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | A | 77,5–82,5 | 58,5–63,5 | 82,5–87,6 |
| S | A - B | 82,5–87,6 | 63,5–68,5 | 87,6–92,7 |
| M | B - C | 87,6–92,7 | 68,5–73,7 | 92,7–97,8 |
| L | C - D | 92,7–97,8 | 73,7–78,7 | 97,8–102,9 |
| XL | D - DD | 97,8–102,9 | 78,7–83,8 | 102,9–108 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 / 30 | 38 / 40 | 86,4–96,5 | 71,1–78,7 |
| M | 30 / 32 | 40 / 42 | 99–106,7 | 81,3–86,4 |
| L | 32 / 34 | 42 / 44 | 109,2–114,3 | 88,9–96,5 |
| XL | 36 / 38 | 48 | 116,8–121,9 | 99–106,7 |
| 2XL | 40 / 42 | 50 / 52 | 124,5–129,5 | 109,2–116,8 |
| 3XL | - | - |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 86,4–96,5 | 71,1–78,7 |
| 30 | S / M | 86,4–106,7 | 71,1–86,4 |
| 31 | M | 99–106,7 | 81,3–86,4 |
| 32 | M / L | 99–114,3 | 81,3–96,5 |
| 33 | L | 109,2–114,3 | 88,9–96,5 |
| 34 | L | 109,2–114,3 | 88,9–96,5 |
| 36 | XL | 116,8–121,9 | 99–106,7 |
| 38 | XL | 116,8–121,9 | 99–106,7 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Bundweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 22 / 23 / 24 | |
| M | 25 / 26 | |
| L | 27 | 152–165 |
| XL | 28 | 163–175 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Körpergröße (cm) | Bundweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 22 | S | 122–137 | 55,9 |
| 23 | S | 132–152 | 58,4 |
| 24 | S | 122–137 | 70 |
| 25 | M | 132–152 | 63,5 |
| 26 | M | 150–165 | 66 |
| 27 | L | 152–165 | 68,6 |
| 28 | L - XL | 163–175 | 71,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 / 25 | 34 / 35 | 59,7–62,2 | 83,8–88,9 |
| S | 26 / 27 | 36 / 37 | 64,8–67,3 | 88,9–94 |
| M | 28 / 29 | 38 / 39 | 69,9–72,4 | 94–99 |
| L | 30 | 40 | 74,9–77,5 | 99–104,1 |
| XL | 31 | 41 | 80 | 104,1–106,7 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28 / 30 | 38 / 40 | 71,1–78,7 |
| M | 30 / 32 | 40 / 42 | 81,3–86,4 |
| L | 32 / 34 | 42 / 44 | 88,9–96,5 |
| XL | 36 / 38 | 48 | 99–106,7 |
| 2XL | 40 / 42 | 50 / 52 | 109,2–116,8 |
| 3XL | - | - |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Körpergröße (cm) | Bundweite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 22 / 23 / 24 | ||
| M | 25 / 26 | ||
| L | 27 | 152–165 | 68,6 |
| XL | 28 | 163–175 | 71,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.