Größentabelle
Größentabelle Schöffel
Alle Größentabellen von Schöffel aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 166–174 | 76–78 | 61–65 | 83–88 | 76 |
| XS | 34 | 166–174 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 77 |
| S | 36 | 166–174 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 77 |
| M | 38 | 166–174 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 78 |
| L | 40 | 166–174 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 79 |
| XL | 42 | 166–174 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 80 |
| XXL | 44 | 166–174 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 81 |
| 3XL | 46 | 166–174 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 81 |
| 4XL | 48 | 166–174 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 82 |
| 5XL | 50 | 166–174 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 82 |
| 6XL | 52 | 166–174 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 83 |
| 7XL | 54 | 166–174 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 83 |
| XXS short | 16 | 158–166 | 76–80 | 61–65 | 83–88 | 73 |
| XS short | 17 | 158–166 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 74 |
| S short | 18 | 158–166 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 74 |
| M short | 19 | 158–166 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 75 |
| L short | 20 | 158–166 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 76 |
| XL short | 21 | 158–166 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 77 |
| XXL short | 22 | 158–166 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 78 |
| 3XL short | 23 | 158–166 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 78 |
| 4XL short | 24 | 158–166 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 79 |
| 5XL short | 25 | 158–166 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 79 |
| 6XL short | 26 | 158–166 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 80 |
| 7XL short | 27 | 158–166 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 80 |
| XXS long | 64 | 174–182 | 76–80 | 61–65 | 83–88 | 79 |
| XS long | 68 | 174–182 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 80 |
| S long | 72 | 174–182 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 80 |
| M long | 76 | 174–182 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 81 |
| L long | 80 | 174–182 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 82 |
| XL long | 84 | 174–182 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 83 |
| XXL long | 88 | 174–182 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 84 |
| 3XL long | 92 | 174–182 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 84 |
| 4XL long | 96 | 174–182 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 85 |
| 5XL long | 100 | 174–182 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 85 |
| 6XL long | 104 | 174–182 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 86 |
| 7XL long | 108 | 174–182 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76–78 | 61–65 | 83–88 | 78–82 | 76 |
| XS | 34 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 78–82 | 77 |
| S | 36 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 78–82 | 77 |
| M | 38 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 78–82 | 78 |
| L | 40 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 78–82 | 79 |
| XL | 42 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 78–82 | 80 |
| XXL | 44 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 78–82 | 81 |
| 3XL | 46 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 78–82 | 81 |
| 4XL | 48 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 78–82 | 82 |
| 5XL | 50 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 78–82 | 82 |
| 6XL | 52 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 79–83 | 83 |
| 7XL | 54 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 79–83 | 83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 174–182 | 82–86 | 71–75 | 84–88 | 83 |
| XS | 44 | 175–183 | 86–91 | 75–79 | 88–92 | 84 |
| S | 46 | 176–184 | 91–96 | 79–84 | 92–96 | 85 |
| M | 48 | 177–185 | 96–101 | 84–89 | 96–100 | 86 |
| L | 50 | 178–186 | 101–105 | 89–94 | 100–104 | 87 |
| XL | 52 | 179–187 | 105–109 | 94–98 | 104–108 | 89 |
| XXL | 54 | 180–188 | 109–113 | 98–103 | 108–113 | 91 |
| 3XL | 56 | 181–189 | 113–118 | 103–109 | 113–119 | 92 |
| 4XL | 58 | 181–189 | 118–123 | 109–115 | 119–125 | 93 |
| 5XL | 60 | 181–189 | 123–128 | 115–121 | 125–131 | 94 |
| 6XL | 62 | 181–189 | 128–133 | 121–126 | 131–136 | 94 |
| 7XL | 64 | 181–189 | 133–137 | 126–130 | 136–140 | 95 |
| 8XL | 66 | 181–189 | 137–141 | 133–134 | 140–144 | 95 |
| XXS short | 21 | 166–174 | 82–86 | 71–75 | 86–90 | 80 |
| XS short | 22 | 167–175 | 86–91 | 75–79 | 90–94 | 81 |
| S short | 23 | 168–176 | 91–96 | 79–84 | 94–98 | 82 |
| M short | 24 | 169–177 | 96–101 | 84–89 | 98–102 | 83 |
| L short | 25 | 170–178 | 101–105 | 89–94 | 102–106 | 84 |
| XL short | 26 | 171–179 | 105–109 | 94–98 | 106–110 | 86 |
| XXL short | 27 | 172–180 | 109–113 | 98–103 | 110–115 | 88 |
| 3XL short | 28 | 173–181 | 113–118 | 103–109 | 115–121 | 89 |
| 4XL short | 29 | 174–182 | 118–123 | 109–115 | 121–127 | 90 |
| 5XL short | 30 | 174–182 | 123–128 | 115–121 | 127–133 | 91 |
| 6XL short | 31 | 174–182 | 128–133 | 121–126 | 133–138 | 91 |
| 7XL short | 32 | 174–182 | 133–137 | 126–130 | 138–142 | 92 |
| 8XL short | 33 | 174–182 | 137–141 | 133–134 | 142–146 | 92 |
| XXS long | 86 | 182–190 | 82–86 | 71–75 | 84–88 | 86 |
| XS long | 88 | 183–191 | 86–91 | 75–79 | 88–92 | 87 |
| S long | 90 | 184–192 | 91–96 | 79–84 | 92–96 | 88 |
| M long | 94 | 185–191 | 96–101 | 84–89 | 96–100 | 89 |
| L long | 98 | 186–194 | 101–105 | 89–94 | 100–104 | 90 |
| XL long | 102 | 187–195 | 105–109 | 94–98 | 104–108 | 92 |
| XXL long | 106 | 188–196 | 109–113 | 98–103 | 108–113 | 94 |
| 3XL long | 110 | 189–197 | 113–118 | 103–109 | 113–119 | 95 |
| 4XL long | 114 | 189–197 | 118–123 | 109–115 | 119–125 | 96 |
| 5XL long | 118 | 189–197 | 123–128 | 115–121 | 125–131 | 97 |
| 6XL long | 122 | 189–197 | 128–133 | 121–126 | 131–136 | 97 |
| 7XL long | 126 | 189–197 | 133–137 | 126–130 | 136–140 | 98 |
| 8XL long | 130 | 189–197 | 137–141 | 130–134 | 140–144 | 98 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 71–75 | 84–88 | 73–77 | |
| XS | 44 | 75–79 | 88–92 | 75–79 | |
| S | 46 | 79–84 | 92–96 | 77–81 | |
| M | 48 | 84–89 | 96–100 | 79–83 | |
| L | 50 | 89–94 | 100–104 | 80–84 | |
| XL | 52 | 94–98 | 104–108 | 81–85 | |
| XXL | 54 | 98–103 | 108–113 | 82–86 | |
| 3XL | 56 | 103–109 | 113–119 | 83–87 | |
| 4XL | 58 | 109–115 | 119–125 | 84–88 | |
| 5XL | 60 | 115–121 | 125–131 | 85–89 | |
| 6XL | 62 | 121–126 | 131–136 | 86–90 | |
| 7XL | 64 | 126–130 | 136–140 | 86–90 | |
| 8XL | 66 | 133–137 | 140–144 | 86–90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 | 64–67 | 57–60 | 67–70 | 60,5 |
| 140 | 140 | 70–73 | 63–66 | 73–76 | 65,5 |
| 152 | 152 | 76–79 | 69–72 | 79–82 | 70,5 |
| 164 | 164 | 82–85 | 75–78 | 85–88 | 75,5 |
| 176 | 176 | 88–91 | 81–84 | 91–94 | 80,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 | 64–67 | 57–60 | 67–70 | 50 | 60,5 |
| 140 | 140 | 70–73 | 63–66 | 73–76 | 57 | 65,5 |
| 152 | 152 | 76–79 | 69–72 | 79–82 | 64 | 70,5 |
| 164 | 164 | 82–85 | 75–78 | 85–88 | 71 | 75,5 |
| 176 | 176 | 88–91 | 81–84 | 91–94 | 78 | 80,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 166–174 | 61–65 | 83–88 | 78–82 |
| XS | 34 | 166–174 | 65–69 | 88–92 | 78–82 |
| S | 36 | 166–174 | 69–74 | 92–98 | 78–82 |
| M | 38 | 166–174 | 74–79 | 98–102 | 78–82 |
| L | 40 | 166–174 | 79–83 | 102–106 | 78–82 |
| XL | 42 | 166–174 | 83–87 | 106–110 | 78–82 |
| XXL | 44 | 166–174 | 87–92 | 110–114 | 78–82 |
| 3XL | 46 | 166–174 | 92–98 | 114–118 | 78–82 |
| 4XL | 48 | 166–174 | 98–104 | 118–122 | 78–82 |
| 5XL | 50 | 166–174 | 104–110 | 122–127 | 78–82 |
| 6XL | 52 | 166–174 | 110–116 | 127–132 | 79–83 |
| 7XL | 54 | 166–174 | 116–122 | 132–137 | 79–83 |
| XXS short | 16 | 158–166 | 61–65 | 83–88 | 74–78 |
| XS short | 17 | 158–166 | 65–69 | 88–92 | 74–78 |
| S short | 18 | 158–166 | 69–74 | 92–98 | 74–78 |
| M short | 19 | 158–166 | 74–79 | 98–102 | 74–78 |
| L short | 20 | 158–166 | 79–83 | 102–106 | 74–78 |
| XL short | 21 | 158–166 | 83–87 | 106–110 | 74–78 |
| XXL short | 22 | 158–166 | 87–92 | 110–114 | 74–78 |
| 3XL short | 23 | 158–166 | 92–98 | 114–118 | 74–78 |
| 4XL short | 24 | 158–166 | 98–104 | 118–122 | 74–78 |
| 5XL short | 25 | 158–166 | 104–110 | 122–127 | 74–78 |
| 6XL short | 26 | 158–166 | 110–116 | 127–132 | 75–79 |
| 7XL short | 27 | 158–166 | 116–122 | 132–137 | 75–79 |
| XXS long | 64 | 174–182 | 61–65 | 83–88 | 82–86 |
| XS long | 68 | 174–182 | 65–69 | 88–92 | 82–86 |
| S long | 72 | 174–182 | 69–74 | 92–98 | 82–86 |
| M long | 76 | 174–182 | 74–79 | 98–102 | 82–86 |
| L long | 80 | 174–182 | 79–83 | 102–106 | 82–86 |
| XL long | 84 | 174–182 | 83–87 | 106–110 | 82–86 |
| XXL long | 88 | 174–182 | 87–92 | 110–114 | 82–86 |
| 3XL long | 92 | 174–182 | 92–98 | 114–118 | 82–86 |
| 4XL long | 96 | 174–182 | 98–104 | 118–122 | 82–86 |
| 5XL long | 100 | 174–182 | 104–110 | 122–127 | 82–86 |
| 6XL long | 104 | 174–182 | 110–116 | 127–132 | 83–87 |
| 7XL long | 108 | 174–182 | 116–122 | 132–137 | 83–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 174–182 | 71–75 | 84–88 | 73–77 |
| XS | 44 | 175–183 | 75–79 | 88–92 | 75–79 |
| S | 46 | 176–184 | 79–84 | 92–96 | 77–81 |
| M | 48 | 177–185 | 84–89 | 96–100 | 79–83 |
| L | 50 | 178–186 | 89–94 | 100–104 | 80–84 |
| XL | 52 | 179–187 | 94–98 | 104–108 | 81–85 |
| XXL | 54 | 180–188 | 98–103 | 108–113 | 82–86 |
| 3XL | 56 | 181–189 | 103–109 | 113–119 | 83–87 |
| 4XL | 58 | 181–189 | 109–115 | 119–125 | 84–88 |
| 5XL | 60 | 181–189 | 115–121 | 125–131 | 85–89 |
| 6XL | 62 | 181–189 | 121–126 | 131–136 | 86–90 |
| 7XL | 64 | 181–189 | 126–130 | 136–140 | 86–90 |
| 8XL | 66 | 181–189 | 133–134 | 140–144 | 86–90 |
| XXS short | 21 | 166–174 | 71–75 | 86–90 | 69–73 |
| XS short | 22 | 167–175 | 75–79 | 90–94 | 71–75 |
| S short | 23 | 168–176 | 79–84 | 94–98 | 73–77 |
| M short | 24 | 169–177 | 84–89 | 98–102 | 72–79 |
| L short | 25 | 170–178 | 89–94 | 102–106 | 76–80 |
| XL short | 26 | 171–179 | 94–98 | 106–110 | 70–81 |
| XXL short | 27 | 172–180 | 98–103 | 110–115 | 78–82 |
| 3XL short | 28 | 173–181 | 103–109 | 115–121 | 79–83 |
| 4XL short | 29 | 174–182 | 109–115 | 121–127 | 80–84 |
| 5XL short | 30 | 174–182 | 115–121 | 127–133 | 81–85 |
| 6XL short | 31 | 174–182 | 121–126 | 133–138 | 82–86 |
| 7XL short | 32 | 174–182 | 126–130 | 138–142 | 82–86 |
| 8XL short | 33 | 174–182 | 133–134 | 142–146 | 82–86 |
| XXS long | 86 | 182–190 | 71–75 | 84–88 | 77–81 |
| XS long | 88 | 183–191 | 75–79 | 88–92 | 79–83 |
| S long | 90 | 184–192 | 79–84 | 92–96 | 81–85 |
| M long | 94 | 185–191 | 84–89 | 96–100 | 83–87 |
| L long | 98 | 186–194 | 89–94 | 100–104 | 84–90 |
| XL long | 102 | 187–195 | 94–98 | 104–108 | 85–89 |
| XXL long | 106 | 188–196 | 98–103 | 108–113 | 86–90 |
| 3XL long | 110 | 189–197 | 103–109 | 113–119 | 87–91 |
| 4XL long | 114 | 189–197 | 109–115 | 119–125 | 88–92 |
| 5XL long | 118 | 189–197 | 115–121 | 125–131 | 89–93 |
| 6XL long | 122 | 189–197 | 121–126 | 131–136 | 90–94 |
| 7XL long | 126 | 189–197 | 126–130 | 136–140 | 90–94 |
| 8XL long | 130 | 189–197 | 130–134 | 140–144 | 90–94 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 | 57–60 | 67–70 | 50 |
| 140 | 140 | 63–66 | 73–76 | 57 |
| 152 | 152 | 69–72 | 79–82 | 64 |
| 164 | 164 | 75–78 | 85–88 | 71 |
| 176 | 176 | 81–84 | 91–94 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.