Größentabelle
Größentabelle Shimano
Alle Größentabellen von Shimano aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 22,5 |
| 37 | 5,5 | 23 |
| 37,5 | 6 | 23,5 |
| 38 | 6,5 | 23,7 |
| 38,5 | 6,5-7 | 24 |
| 39 | 7-7,5 | 24,5 |
| 39,5 | 7,5 | 24,7 |
| 40 | 7,5-8 | 25,2 |
| 40,5 | 8-8,5 | 25,5 |
| 41 | 8,5 | 25,7 |
| 41,5 | 9 | 26,2 |
| 42 | 9,5 | 26,5 |
| 42,5 | 10 | 26,8 |
| 43 | 10,5 | 27,2 |
| 43,5 | 10,5-11 | 27,5 |
| 44 | 11 | 27,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 23 |
| 37,5 | 4,5-5 | 23,5 |
| 38 | 5-5,5 | 23,7 |
| 38,5 | 5,5 | 24,2 |
| 39 | 5,5-6 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 25,2 |
| 40,5 | 7 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 25,8 |
| 41,5 | 8 | 26,3 |
| 42 | 8-8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5-9 | 27 |
| 43 | 9 | 27,3 |
| 43,5 | 9-9,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10 | 28,3 |
| 45 | 10,5 | 28,6 |
| 45,5 | 11 | 29 |
| 46 | 11-11,5 | 29,3 |
| 46,5 | 11,5 | 29,6 |
| 47 | 11,5-12 | 30 |
| 48 | 12-13 | 30,5 |
| 49 | 13 | 31 |
| 50 | 14 | 31,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | EU | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 37-39 | 23,2–24,5 |
| M | 40-41 | 25,2–25,8 |
| L | 42-43 | 26,5–27,2 |
| XL | 44-46 | 27,8–29,2 |
| XXL | 47-49 | 29,8–31,1 |
| XXXL | 50-52 | 31,2–32,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | EU | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 37-40 | 23,2–24,5 |
| M | 40-42 | 25,2–25,8 |
| L | 42-44 | 26,5–27,2 |
| XL | 44-47 | 27,8–29,2 |
| XXL | 47-49 | 29,8–31,1 |
| XXXL | 50-52 | 31,2–32,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XXS | 152–158 | 81–83 | 59–63 | 86–90 |
| S | XS | 157–163 | 84–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | S | 162–168 | 87–89 | 69–73 | 95–99 |
| L | M | 167–173 | 90–92 | 74–78 | 100–104 |
| XL | L | 173–179 | 93–96 | 79–83 | 105–109 |
| XXL | XL | 179–185 | 97–100 | 84–88 | 110–114 |
| 3XL | XXL | 179–185 | 101–105 | 89–93 | 115–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XXS | 152–158 | 81–83 | 59–63 | 86–90 | 71–72 |
| S | XS | 157–163 | 84–86 | 64–68 | 90–94 | 73–74 |
| M | S | 162–168 | 87–89 | 69–73 | 95–99 | 75–76 |
| L | M | 167–173 | 90–92 | 74–78 | 100–104 | 77–78 |
| XL | L | 173–179 | 93–96 | 79–83 | 105–109 | 79–80 |
| XXL | XL | 179–185 | 97–100 | 84–88 | 110–114 | 81–82 |
| 3XL | XXL | 179–185 | 101–105 | 89–93 | 115–119 | 83–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XXS | 157–167 | 72–76 | 87–90 | |
| S | XS | 167–173 | 90–93 | 77–81 | 91–94 |
| M | S | 172–178 | 94–97 | 82–86 | 95–98 |
| L | M | 177–183 | 98–100 | 87–91 | 99–102 |
| XL | L | 183–189 | 101–107 | 92–96 | 103–106 |
| XXL | XL | 189–195 | 108–113 | 97–101 | 107–110 |
| 3XL | XXL | 189–195 | 114–120 | 102–106 | 111–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XXS | 157–167 | 72–76 | 87–90 | 76–77 | |
| S | XS | 167–173 | 90–93 | 77–81 | 91–94 | 78–79 |
| M | S | 172–178 | 94–97 | 82–86 | 95–98 | 80–81 |
| L | M | 177–183 | 98–100 | 87–91 | 99–102 | 82–83 |
| XL | L | 183–189 | 101–107 | 92–96 | 103–106 | 84–85 |
| XXL | XL | 189–195 | 108–113 | 97–101 | 107–110 | 86–87 |
| 3XL | XXL | 189–195 | 114–120 | 102–106 | 111–114 | 88–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 130 | 64–68 | 58–62 | 68–72 |
| M | 140 | 140 | 68–72 | 62–66 | 72–76 |
| L | 150 | 150 | 72–76 | 66–70 | 76–80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 130 | 64–68 | 58–62 | 68–72 | 56–62 |
| M | 140 | 140 | 68–72 | 62–66 | 72–76 | 61–67 |
| L | 150 | 150 | 72–76 | 66–70 | 76–80 | 66–72 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XXS | 152–158 | 61–63 | 88–90 | 71–72 |
| S | XS | 157–163 | 64–66 | 91–93 | 73–74 |
| M | S | 162–168 | 67–70 | 94–96 | 75–76 |
| L | M | 167–173 | 71–74 | 97–99 | 77–78 |
| XL | L | 173–179 | 75–78 | 100–103 | 79–80 |
| XXL | XL | 179–185 | 79–82 | 104–107 | 81–82 |
| 3XL | XXL | 179–185 | 83–87 | 108–112 | 83–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 59–63 | 86–90 | 71–72 |
| 26 | 64–68 | 90–94 | 73–74 |
| 28 | 69–73 | 95–99 | 75–76 |
| 30 | 74–78 | 100–104 | 77–78 |
| 32 | 79–83 | 105–109 | 79–80 |
| 34 | 84–88 | 110–114 | 81–82 |
| 36 | 89–93 | 115–119 | 83–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XXS | 157–167 | 72–76 | 87–90 | 76–77 |
| S | XS | 167–173 | 77–81 | 91–94 | 78–79 |
| M | S | 172–178 | 82–86 | 95–98 | 80–81 |
| L | M | 177–183 | 87–91 | 99–102 | 82–83 |
| XL | L | 183–189 | 92–96 | 103–106 | 84–85 |
| XXL | XL | 189–195 | 97–101 | 107–110 | 86–87 |
| 3XL | XXL | 189–195 | 102–106 | 111–114 | 88–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) - regular |
|---|---|---|---|
| 28 | 72–76 | 87–90 | 76–77 |
| 30 | 77–81 | 91–94 | 78–79 |
| 32 | 82–86 | 95–98 | 80–81 |
| 34 | 87–91 | 99–102 | 82–83 |
| 36 | 92–96 | 103–106 | 84–85 |
| 38 | 97–101 | 107–110 | 86–87 |
| 40 | 102–106 | 111–114 | 88–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 130 | 58–62 | 68–72 | 56–62 |
| M | 140 | 140 | 62–66 | 72–76 | 61–67 |
| L | 150 | 150 | 66–70 | 76–80 | 66–72 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 16,5–18,3 |
| M | 18,3–19,6 |
| L | 19,6–20,8 |
| XL | 20,3–22,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 17,8–20,3 |
| M | 20,3–22,9 |
| L | 22,9–24,8 |
| XL | 24,8–26,7 |
| XXL | 26,7–28,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 13–15 |
| M | 15–17 |
| L | 17–19 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 36-40 | 22,5–25,2 |
| M/L | 41-44 | 25,8–27,8 |
| L/XL | 43-45 | 28,5–30,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT. |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.