Größentabelle
Größentabelle Sportful
Alle Größentabellen von Sportful aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 38-39 |
| M | 40-41 |
| L | 42-43 |
| XL | 44-45 |
| XXL | 46-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 38-39 |
| M | 40-41 |
| L | 42-43 |
| XL | 44-45 |
| XXL | 46-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79 | 63 | 87 |
| S | 84 | 68 | 92 |
| M | 89 | 73 | 97 |
| L | 94 | 78 | 102 |
| XL | 99 | 83 | 107 |
| XXL | 104 | 88 | 112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79 | 63 | 87 | 75 |
| S | 84 | 68 | 92 | 76 |
| M | 89 | 73 | 97 | 77 |
| L | 94 | 78 | 102 | 78 |
| XL | 99 | 83 | 107 | 79 |
| XXL | 104 | 88 | 112 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 90 |
| S | 92 | 80 | 94 |
| M | 96 | 84 | 98 |
| L | 100 | 88 | 102 |
| XL | 105 | 93 | 107 |
| XXL | 110 | 98 | 112 |
| 3XL | 115 | 103 | 117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 90 | 80 |
| S | 92 | 80 | 94 | 81 |
| M | 96 | 84 | 98 | 82 |
| L | 100 | 88 | 102 | 83 |
| XL | 105 | 93 | 107 | 84,5 |
| XXL | 110 | 98 | 112 | 86 |
| 3XL | 115 | 103 | 117 | 87,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 6Y | 116 | 116 |
| 8Y | 128 | 128 |
| 10Y | 140 | 140 |
| 12Y | 152 | 152 |
| 14Y | 164 | 164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 6Y | 116 | 116 |
| 8Y | 128 | 128 |
| 10Y | 140 | 140 |
| 12Y | 152 | 152 |
| 14Y | 164 | 164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 63 | 87 | 75 |
| S | 68 | 92 | 76 |
| M | 73 | 97 | 77 |
| L | 78 | 102 | 78 |
| XL | 83 | 107 | 79 |
| XXL | 88 | 112 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 90 | 80 |
| S | 80 | 94 | 81 |
| M | 84 | 98 | 82 |
| L | 88 | 102 | 83 |
| XL | 93 | 107 | 84,5 |
| XXL | 98 | 112 | 86 |
| 3XL | 103 | 117 | 87,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 6Y | 116 | 116 |
| 8Y | 128 | 128 |
| 10Y | 140 | 140 |
| 12Y | 152 | 152 |
| 14Y | 164 | 164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | |
| S | 7 | 17–20 |
| M | 8 | 20–23 |
| L | 9 | 23–25 |
| XL | 10 | 25–27 |
| XXL | 11 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 4Y | 14 |
| S | 6Y | 15 |
| M | 8Y | 16 |
| L | 10Y | 17 |
| XL | 12Y | 18 |
| XXL | 14Y |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S/M | 34-38 |
| L/XL | 39-41 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 36-39 |
| M/L | 40-43 |
| XL | 44-46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 38-40 |
| L | 40-41 |
| XL | 42-44 |
| XXL | 44-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.