Größentabelle
Größentabelle Spyder
Alle Größentabellen von Spyder aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| US | EU | INT | Brust (cm) | Taille (in cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | XS | 81 | 61 | 89 | 75 |
| 4 | 34 | S | 84 | 64 | 91 | 76 |
| 6 | 36 | S | 86 | 67 | 94 | 77 |
| 8 | 38 | M | 89 | 70 | 97 | 79 |
| 10 | 40 | M | 91 | 72 | 99 | 80 |
| 12 | 42 | L | 94 | 76 | 103 | 81 |
| 14 | 44 | L | 98 | 80 | 107 | 83 |
| 16 | 46 | XL | 101 | 84 | 110 | 84 |
| 18 | 48 | XL | 107 | 89 | 116 | 85 |
| 20 | 50 | XXL | 112 | 94 | 121 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | INT | Brust (cm) | Taille (in cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | XS | 81 | 62 | 89 | 76 | 75 |
| 4 | 34 | S | 84 | 65 | 91 | 77 | 76 |
| 6 | 36 | S | 86 | 67 | 94 | 77 | 77 |
| 8 | 38 | M | 89 | 70 | 97 | 79 | 79 |
| 10 | 40 | M | 91 | 72 | 99 | 79 | 80 |
| 12 | 42 | L | 95 | 76 | 103 | 80 | 81 |
| 14 | 44 | L | 99 | 80 | 107 | 80 | 83 |
| 16 | 46 | XL | 103 | 84 | 110 | 81 | 84 |
| 18 | 48 | XL | 108 | 89 | 116 | 81 | 85 |
| 20 | 50 | XXL | 113 | 94 | 121 | 81 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille(cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86–91 | 71–76 | 80 |
| S | 48 | 94–99 | 79–84 | 83 |
| M | 50 | 102–107 | 86–91 | 85 |
| L | 52 | 109–114 | 94–99 | 87 |
| XL | 54 | 117–122 | 102–107 | 89 |
| XXL | 56 | 124–130 | 109–114 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Größe | Brust (cm) | Taille(cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86–91 | 71–76 | 76 | 80 |
| S | 48 | 94–99 | 79–84 | 79 | 83 |
| M | 50 | 102–107 | 86–91 | 81 | 85 |
| L | 52 | 109–114 | 94–99 | 83 | 87 |
| XL | 54 | 117–122 | 102–107 | 84 | 89 |
| XXL | 56 | 124–130 | 109–114 | 85 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| XS | 150–157 |
| S | 160–168 |
| M | 170–178 |
| L | 180–188 |
| XL | |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 86 | 89 | 52 | 53 | 53 | |
| 3 | 92 | 97 | 53 | 55 | 56 | |
| 4 | 98 | 104 | 56 | 56 | 58 | |
| 5 | 104 | 112 | 58 | 57 | 61 | |
| 6 | 110 | 118 | 61 | 58 | 64 | |
| 7 | 116 | 126 | 65 | 60 | 70 | |
| 8 | 128 | S | 132 | 67 | 62 | 70 |
| 10 | 140 | M | 141 | 70 | 65 | 74 |
| 12 | 146 | M | 149 | 72 | 67 | 77 |
| 14 | 152 | L | 156 | 77 | 71 | 81 |
| 16 | 164 | L | 163 | 81 | 75 | 85 |
| 18 | 170 | XL | 169 | 85 | 79 | 89 |
| 20 | 176 | XXL | 175 | 89 | 83 | 93 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 86 | 89 | 52 | 53 | 53 | 36 | |
| 3 | 92 | 97 | 53 | 55 | 56 | 40 | |
| 4 | 98 | 104 | 56 | 56 | 58 | 43 | |
| 5 | 104 | 112 | 58 | 57 | 61 | 48 | |
| 6 | 110 | 118 | 61 | 58 | 64 | 51 | |
| 7 | 116 | 126 | 65 | 60 | 70 | 59 | |
| 8 | 128 | S | 132 | 67 | 62 | 70 | 62 |
| 10 | 140 | M | 141 | 70 | 65 | 74 | 65 |
| 12 | 146 | M | 149 | 72 | 67 | 77 | 70 |
| 14 | 152 | L | 156 | 77 | 71 | 81 | 76 |
| 16 | 164 | L | 163 | 81 | 75 | 85 | 79 |
| 18 | 170 | XL | 169 | 85 | 79 | 89 | 79 |
| 20 | 176 | XXL | 175 | 89 | 83 | 93 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| 6-8 | 117–132 |
| 10-12 | 137–149 |
| 14-16 | 155–163 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | EU | Taille (in cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 32 | 62 | 89 | 76 |
| 4 | S | 34 | 65 | 91 | 77 |
| 6 | S | 36 | 67 | 94 | 77 |
| 8 | M | 38 | 70 | 97 | 79 |
| 10 | M | 40 | 72 | 99 | 79 |
| 12 | L | 42 | 76 | 103 | 80 |
| 14 | L | 44 | 80 | 107 | 80 |
| 16 | XL | 46 | 84 | 110 | 81 |
| 18 | XL | 48 | 89 | 116 | 81 |
| 20 | XXL | 50 | 94 | 121 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 71–76 | 79 |
| S | 48 | 79–84 | 79 |
| M | 50 | 86–91 | 81 |
| L | 52 | 94–99 | 81 |
| XL | 54 | 102–107 | 84 |
| XXL | 56 | 109–114 | 84 |
| XS | 23 | 71–76 | 74 |
| S | 24 | 79–84 | 74 |
| M | 25 | 86–91 | 76 |
| L | 26 | 94–99 | 76 |
| XL | 27 | 102–107 | 79 |
| XXL | 28 | 109–114 | 79 |
| XS | 46 | 71–76 | 79 |
| S | 48 | 79–84 | 79 |
| M | 50 | 86–91 | 81 |
| L | 52 | 94–99 | 81 |
| XL | 54 | 102–107 | 84 |
| XXL | 56 | 109–114 | 84 |
| XS | 92 | 71–76 | 84 |
| S | 96 | 79–84 | 84 |
| M | 100 | 86–91 | 86 |
| L | 104 | 94–99 | 86 |
| XL | 108 | 102–107 | 89 |
| XXL | 112 | 109–114 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 86 | 89 | 53 | 53 | 36 | |
| 3 | 92 | 97 | 55 | 56 | 40 | |
| 4 | 98 | 104 | 56 | 58 | 43 | |
| 5 | 104 | 112 | 57 | 61 | 48 | |
| 6 | 110 | 118 | 58 | 64 | 51 | |
| 7 | 116 | 126 | 60 | 70 | 59 | |
| 8 | 128 | S | 132 | 62 | 70 | 62 |
| 10 | 140 | M | 141 | 65 | 74 | 65 |
| 12 | 146 | M | 149 | 67 | 77 | 70 |
| 14 | 152 | L | 156 | 71 | 81 | 76 |
| 16 | 164 | L | 163 | 75 | 85 | 79 |
| 18 | 170 | XL | 169 | 79 | 89 | 79 |
| 20 | 176 | XXL | 175 | 83 | 93 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 15,2–16,5 |
| S | 6,5 | 16,5–17,8 |
| M | 7 | 17,8–19 |
| L | 8 | 19–20 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 7 | 17,5–19 |
| S | 7,5 | 19–20,3 |
| M | 8,5 | 20,3–24 |
| L | 9,5 | 24–25,4 |
| XL | 10,5 | 25,5–28 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| XS | 4,5 |
| S | 5 |
| M | 5,5 |
| L | 6 |
| XL | 6,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 4,5 |
| M | 5 |
| L | 5,5 |
| XL | 6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| S | 34-37 | 4-6,5 |
| M | 37-41 | 7-9,5 |
| L | 41-43 | 10-12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| M | 37-41 | 5-8,5 |
| L | 42-45 | 9-11,5 |
| XL | 46-49 | 12-15 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| XS | 22-25 | 6K-8,5K |
| S | 26-28 | 9K-11,5K |
| M | 29-32 | 12K-2,5 |
| L | 33-36 | 3-6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.