Größentabelle
Größentabelle Sweet Protection
Alle Größentabellen von Sweet Protection aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 153–164 | 78–85 | 64–69 | 90–95 |
| S | 159–168 | 85–90 | 69–75 | 95–100 |
| M | 165–174 | 90–95 | 75–80 | 100–105 |
| L | 170–180 | 95–99 | 80–84 | 105–109 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 153–164 | 78–85 | 64–69 | 90–95 | 74–77 |
| S | 159–168 | 85–90 | 69–75 | 95–100 | 77–79 |
| M | 165–174 | 90–95 | 75–80 | 100–105 | 79–81 |
| L | 170–180 | 95–99 | 80–84 | 105–109 | 81–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| S | 140–160 |
| M | 155–175 |
| L | 170–190 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 167–177 | 92,5–96,5 | 79–84,5 | 95–99 |
| M | 173–183 | 96,5–102 | 84,5–91,5 | 99–104 |
| L | 178–189 | 102–109 | 91,5–98 | 104–110 |
| XL | 185–195 | 109–117 | 98–107 | 110–117 |
| XXL | 191–201 | 117–125 | 107–116 | 117–124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 167–177 | 92,5–96,5 | 79–84,5 | 95–99 | 79–82 |
| M | 173–183 | 96,5–102 | 84,5–91,5 | 99–104 | 82–84 |
| L | 178–189 | 102–109 | 91,5–98 | 104–110 | 84–86 |
| XL | 185–195 | 109–117 | 98–107 | 110–117 | 86–89 |
| XXL | 191–201 | 117–125 | 107–116 | 117–124 | 89–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| S | 140–160 |
| M | 155–175 |
| L | 170–190 |
| XL | 185–205 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|
| S | 140–160 | 86–108 |
| M | 155–175 | 92–115 |
| L | 170–190 | 98–123 |
| XL | 185–205 | 104–130 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| M | 155–175 |
| L | 170–190 |
| XL | 185–205 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 124–134 | 60–65 | 56–58 | 65,5–71 |
| 140 | 134–144 | 65–70 | 58–62 | 71–77 |
| 152 | 145–156 | 70–77 | 62–67 | 77–84 |
| 164 | 157–170 | 77–83 | 67–72 | 84–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 120–140 | 65–81 |
| S | 140–160 | 75–94 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 153–164 | 64–69 | 90–95 | 74–77 |
| S | 159–168 | 69–75 | 95–100 | 77–79 |
| M | 165–174 | 75–80 | 100–105 | 79–81 |
| L | 170–180 | 80–84 | 105–109 | 81–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 167–177 | 79–84,5 | 95–99 | 79–82 |
| M | 173–183 | 84,5–91,5 | 99–104 | 82–84 |
| L | 178–189 | 91,5–98 | 104–110 | 84–86 |
| XL | 185–195 | 98–107 | 110–117 | 86–89 |
| XXL | 191–201 | 107–116 | 117–124 | 89–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 124–134 | 56–58 | 65,5–71 | 55,5–62,5 |
| 140 | 134–144 | 58–62 | 71–77 | 62,5–69 |
| 152 | 145–156 | 62–67 | 77–84 | 69–75 |
| 164 | 157–170 | 67–72 | 84–91 | 75–80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 19 |
| S | 20 |
| M | 21 |
| L | 22 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 21,2 |
| M | 21,5 |
| L | 22,8 |
| XL | 23,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| JR-S | 18 |
| JR-M | 19 |
| JR-L | 20 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 50–53 |
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
| L/XL | 59–62 |
| XL/XXL | 61–63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
| L/XL | 59–61 |
| UNI | 53–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 52–54 |
| M | 54–57 |
| L | 57–60 |
| UNI | 53–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 48–53 |
| XS/S | 50–53 |
| S/M | 53–56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| XS | 120–140 |
| S | 140–160 |
| M | 155–175 |
| L | 170–190 |
| XL | 185–205 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| XS | 120–140 |
| S | 140–160 |
| M | 155–175 |
| L | 170–190 |
| XL | 185–205 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.