Größentabelle
Größentabelle Ternua
Alle Größentabellen von Ternua aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 61–65 | 86–90 | 70–71 |
| S | 85–90 | 66–70 | 91–95 | 72–73 |
| M | 90–94 | 71–75 | 96–100 | 74–75 |
| L | 95–99 | 76–80 | 101–105 | 76–77 |
| XL | 100–104 | 81–85 | 106–110 | 78–79 |
| XXL | 105–110 | 86–90 | 111–115 | 80–81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 61–65 | 86–90 | 70–71 |
| S | 85–90 | 66–70 | 91–95 | 72–73 |
| M | 90–94 | 71–75 | 96–100 | 74–75 |
| L | 95–99 | 76–80 | 101–105 | 76–77 |
| XL | 100–104 | 81–85 | 106–110 | 78–79 |
| XXL | 105–110 | 86–90 | 111–115 | 80–81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79–84 | 72–76 | 83–87 | 74–75 |
| S | 85–90 | 77–81 | 88–92 | 76–77 |
| M | 91–97 | 82–87 | 93–97 | 78–79 |
| L | 98–104 | 88–93 | 98–102 | 80–81 |
| XL | 105–111 | 94–99 | 103–109 | 82–83 |
| XXL | 112–118 | 100–105 | 110–116 | 84–85 |
| 3XL | 119–125 | 106–111 | 117–123 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79–84 | 72–76 | 83–87 | 74–75 |
| S | 85–90 | 77–81 | 88–92 | 76–77 |
| M | 91–97 | 82–87 | 93–97 | 78–79 |
| L | 98–104 | 88–93 | 98–102 | 80–81 |
| XL | 105–111 | 94–99 | 103–109 | 82–83 |
| XXL | 112–118 | 100–105 | 110–116 | 84–85 |
| 3XL | 119–125 | 106–111 | 117–123 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 98 | 02 | 90–99 | 50–54 | 48–51 | 53–57 | 40–44 |
| 04 | 110 | 04 | 100–109 | 55–59 | 52–55 | 58–62 | 45–49 |
| 06 | 122 | 06 | 110–119 | 60–62 | 56–59 | 63–67 | 50–54 |
| 08 | 128 | 08 | 120–129 | 65–69 | 60–63 | 68–72 | 55–59 |
| 10 | 140 | 10 | 130–139 | 70–74 | 64–67 | 73–77 | 60–64 |
| 12 | 152 | 12 | 140–149 | 75–79 | 68–71 | 78–82 | 65–69 |
| 14 | 158 | 14 | 150–157 | 80–84 | 72–75 | 83–87 | 70–74 |
| 16 | 164 | 16 | 157–165 | 85–89 | 76–79 | 88–92 | 75–79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | US | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 98 | 02 | 90–99 | 50–54 | 48–51 | 53–57 | 40–44 |
| 04 | 110 | 04 | 100–109 | 55–59 | 52–55 | 58–62 | 45–49 |
| 06 | 122 | 06 | 110–119 | 60–62 | 56–59 | 63–67 | 50–54 |
| 08 | 128 | 08 | 120–129 | 65–69 | 60–63 | 68–72 | 55–59 |
| 10 | 140 | 10 | 130–139 | 70–74 | 64–67 | 73–77 | 60–64 |
| 12 | 152 | 12 | 140–149 | 75–79 | 68–71 | 78–82 | 65–69 |
| 14 | 158 | 14 | 150–157 | 80–84 | 72–75 | 83–87 | 70–74 |
| 16 | 164 | 16 | 157–165 | 85–89 | 76–79 | 88–92 | 75–79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61–65 | 86–90 |
| S | 66–70 | 91–95 |
| M | 71–75 | 96–100 |
| L | 76–80 | 101–105 |
| XL | 81–85 | 106–110 |
| XXL | 86–90 | 111–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72–76 | 83–87 |
| S | 77–81 | 88–92 |
| M | 82–87 | 93–97 |
| L | 88–93 | 98–102 |
| XL | 94–99 | 103–109 |
| XXL | 100–105 | 110–116 |
| 3XL | 106–111 | 117–123 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | US | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 98 | 02 | 90–99 | 48–51 | 53–57 |
| 04 | 110 | 04 | 100–109 | 52–55 | 58–62 |
| 06 | 122 | 06 | 110–119 | 56–59 | 63–67 |
| 08 | 128 | 08 | 120–129 | 60–63 | 68–72 |
| 10 | 140 | 10 | 130–139 | 64–67 | 73–77 |
| 12 | 152 | 12 | 140–149 | 68–71 | 78–82 |
| 14 | 158 | 14 | 150–157 | 72–75 | 83–87 |
| 16 | 164 | 16 | 157–165 | 76–79 | 88–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 34-37 |
| M | 38-41 |
| L | 42+ |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 35-38 |
| M | 39-42 |
| L | 43-46 |
| XL | 47-50 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Schuhgröße EU |
|---|---|
| XS | 23-26 |
| S | 27-30 |
| M | 31-34 |
| L | 35-38 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.