Größentabelle
Größentabelle Vans
Alle Größentabellen von Vans aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK | EU | US | Fußlänge(cm) |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 34,5 | 5 | 21,5 |
| 3 | 35 | 5,5 | 22 |
| 3,5 | 36 | 6 | 22,5 |
| 4 | 36,5 | 6,5 | 23 |
| 4,5 | 37 | 7 | 23,5 |
| 5 | 38 | 7,5 | 24 |
| 5,5 | 38,5 | 8 | 24,5 |
| 6 | 39 | 8,5 | 25 |
| 6,5 | 40 | 9 | 25,5 |
| 7 | 40,5 | 9,5 | 26 |
| 7,5 | 41 | 10 | 26,5 |
| 8 | 42 | 10,5 | 27 |
| 8,5 | 42,5 | 11 | 27,5 |
| 9 | 43 | 11,5 | 28 |
| 9,5 | 44 | 12 | 28,5 |
| 10 | 44,5 | 12,5 | 29 |
| 10,5 | 45 | 13 | 29,5 |
| 11 | 46 | 13,5 | 30 |
| 11,5 | 47 | 14 | 31 |
| 12 | 48 | 14,5 | 32 |
| 13 | 49 | 15 | 33 |
| 14 | 50 | 15,5 | 34 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US | Fußlänge(cm) |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 34,5 | 3,5 | 21,5 |
| 3 | 35 | 4 | 22 |
| 3,5 | 36 | 4,5 | 22,5 |
| 4 | 36,5 | 5 | 23 |
| 4,5 | 37 | 5,5 | 23,5 |
| 5 | 38 | 6 | 24 |
| 5,5 | 38,5 | 6,5 | 24,5 |
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 25,5 |
| 7 | 40,5 | 8 | 26 |
| 7,5 | 41 | 8,5 | 26,5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 27,5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 28,5 |
| 10 | 44,5 | 11 | 29 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 29,5 |
| 11 | 46 | 12 | 30 |
| 11,5 | 47 | 13 | 31 |
| 12 | 48 | 14 | 32 |
| 13 | 49 | 15 | 33 |
| 14 | 50 | 16 | 34 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 10,5K | 27 | 10 | 16,5 |
| 11K | 27,5 | 10,5 | 16,5 |
| 11,5K | 28 | 11 | 17 |
| 12K | 29 | 11,5 | 17,5 |
| 12,5K | 30 | 12 | 18 |
| 13K | 30,5 | 12,5 | 18,5 |
| 13,5K | 31 | 13 | 18,5 |
| 1 | 31,5 | 13,5 | 19 |
| 1,5 | 32 | 1 | 19,5 |
| 2 | 32,5 | 1,5 | 20 |
| 2,5 | 33 | 2 | 20,5 |
| 3 | 34 | 2,5 | 21 |
| 4 | 35 | 3 | 22 |
| 4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
| 5 | 36,5 | 4 | 23 |
| 5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 | 1 | 8,5 |
| 17 | 1,5 | 2 | 9 |
| 18 | 2,5 | 3 | 10 |
| 19 | 3,5 | 4 | 10,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 2T | 17 | 1,5 | 9 |
| 2,5T | 17,5 | 2 | 9,5 |
| 3T | 18 | 2,5 | 10 |
| 3,5T | 18,5 | 3 | 10,5 |
| 4T | 19 | 3,5 | 10,5 |
| 4,5T | 20 | 4 | 11 |
| 5T | 21 | 4,5 | 11,5 |
| 5,5T | 21,5 | 5 | 12 |
| 6T | 22 | 5,5 | 12 |
| 6,5T | 22,5 | 6 | 12,5 |
| 7T | 23,5 | 6,5 | 13 |
| 7,5T | 24 | 7 | 13,5 |
| 8T | 24,5 | 7,5 | 14 |
| 8,5T | 25 | 8 | 14,5 |
| 9T | 25,5 | 8,5 | 15 |
| 9,5T | 26 | 9 | 15,5 |
| 10T | 26,5 | 9,5 | 16 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) |
|---|---|
| XXS | 76–78,5 |
| XS | 78,5–81 |
| S | 82,5–86,5 |
| M | 87,5–91,5 |
| L | 92,5–95 |
| XL | 96,5–99 |
| XXL | 100–103 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang(cm) |
|---|---|
| XS | 72–82 |
| S | 83–91 |
| M | 92–102 |
| L | 103–112 |
| XL | 113–122 |
| 2XL | 123–132 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | Brustumfang(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 77–84 |
| S | 46 | 36 | 85–91 |
| M | 48 | 38 | 92–102 |
| L | 50 | 40 | 103–109 |
| XL | 52 | 42 | 110–117 |
| 2XL | 54 | 44 | 118–124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 88–91 |
| S | 92–97 |
| M | 98–102 |
| L | 103–107 |
| XL | 109–112 |
| 2XL | 113–119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 129–139,5 | 66–70 | 61–64,5 | 70,5–74 |
| M | 139,5–151 | 70–74 | 64,5–68,5 | 74–78,5 |
| L | 151–165 | 74–82 | 68,5–73,5 | 78,5–86 |
| XL | 165–173 | 82–87,5 | 73,5–77,5 | 86–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 128–137 | 66–70 | 60–62 | 70–74 |
| M | 137–151 | 70–78 | 62–69 | 74–84 |
| L | 151–157 | 78–83 | 69–74 | 84–89 |
| XL | 157–159 | 83–85 | 74–76 | 89–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XXS |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Hüfte (cm) |
|---|---|
| 22 | 84–85 |
| 23 | 85–86,5 |
| 24 | 87,5–89 |
| 25 | 90–91,5 |
| 26 | 92,5–94 |
| 27 | 95–96,5 |
| 28 | 98–99 |
| 29 | 100,5–103 |
| 30 | 104–106,5 |
| 31 | 108–109 |
| 32 | 110,5–112 |
| 33 | 113–114 |
| 34 | 115,5–117 |
| 36 | 120,5–122 |
| 38 | 125,5–127 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| 26 | XS | 26 | 44 | 36 |
| 27 | XS | 27 | 44 | 36 |
| 28 | XS | 28 | 44 | 36 |
| 29 | S | 29 | 46 | 38 |
| 30 | S | 30 | 46 | 38 |
| 31 | M | 31 | 46 | 40 |
| 32 | M | 32 | 48 | 40 |
| 33 | L | 33 | 50 | 42 |
| 34 | L | 34 | 50 | 42 |
| 35 | L | 35 | 50 | 42 |
| 36 | XL | 36 | 52 | 44 |
| 37 | XL | 37 | 52 | 44 |
| 38 | 2XL | 38 | 54 | 46 |
| 39 | 3XL | 39 | 54 | 46 |
| 40 | 4XL | 40 | 54 | 46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 28 | 44 | 36 |
| S | 29-30 | 30 | 46 | 38 |
| M | 31-32 | 32 | 48 | 40 |
| L | 33-34 | 34 | 50 | 42 |
| XL | 36 | 36 | 52 | 44 |
| 2XL | 38 | 38 | 54 | 46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) |
|---|---|
| Slim | 85–91 |
| S | 92–102 |
| M | 103–109 |
| L | 110–117 |
| XL | 118–124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 128–137 | 66–70 | 60–62 | 70–74 |
| M | 137–151 | 70–78 | 62–69 | 74–84 |
| L | 151–157 | 78–83 | 69–74 | 84–89 |
| XL | 157–159 | 83–85 | 74–76 | 89–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| OS | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| One Size | 54–57 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 31,5-36 | 3,5-5,5 | 1-6 | 19,5–22,5 |
| 36,5-41 | 4-7,5 | 6,5-10 | 23–26,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38,5-42 | 5,5-8 | 6,5-9 | 24,5–27 |
| 39-43 | 6-9 | 7-10 | 25–28 |
| 42,5-47 | 8,5-12 | 9,5-13 | 27,5–31 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 26,5-31 | 9,5-13 | 10-13,5 | 17,5–20 |
| 31,5-38 | 6-9 | 7-10 | 25–28 |
| 42,5-47 | 8,5-12 | 9,5-13 | 27,5–31 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU |
|---|
| S/M |
| L/XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.