Größentabelle
Größentabelle VeJa
Alle Größentabellen von VeJa aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | US | UK | JP | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21,5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22,6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23,3 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 | 23,7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 | 24,3 |
| 39 | 8 | 6 | 25 | 24,6 |
| 40 | 9 | 7 | 25,5 | 25,3 |
| 41 | 10 | 8 | 26,5 | 26 |
| 42 | 11 | 8,5 | 27,5 | 26,6 |
| 42,5 | 11,5 | 9 | 28 | 27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | JP | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22,5 | 22,8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23,2 |
| 38 | 7 | 5 | 23,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 | 24,4 |
| 39 | 8 | 6 | 24,5 | 24,9 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25 | 25,3 |
| 40 | 9 | 7 | 25,5 | 25,7 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 26,5 | 26,2 |
| 42 | 11 | 8,5 | 27 | 27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | JP | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21,5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22,6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23,3 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 | 23,7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 | 24,3 |
| 39 | 6 | 5,5 | 25 | 24,6 |
| 40 | 7 | 6 | 25,5 | 25,3 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 27 | 26,6 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27,3 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,2 | 27,7 |
| 44 | 11 | 10 | 28,5 | 28 |
| 45 | 11,5 | 11 | 29 | 28,6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29,3 |
| 47 | 12,5 | 13 | 30,5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30,6 |
| 49 | 14 | 14,5 | 31,5 | 31,3 |
| 50 | 14,5 | 15 | 32 | 32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | JP | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22,5 | 22,8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23,2 |
| 38 | 7 | 5 | 23,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 | 24,4 |
| 39 | 8 | 6 | 24,5 | 24,9 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25 | 25,3 |
| 40 | 7 | 6 | 25,5 | 25,7 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 26 | 26 |
| 41 | 8 | 7 | 26,5 | 26,2 |
| 42 | 8,5 | 8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8,5 | 28 | 27,4 |
| 43,5 | 9,5 | 9 | 28,5 | 27,9 |
| 44 | 10 | 9,5 | 29 | 28,3 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 29,5 | 28,7 |
| 45 | 11 | 10,5 | 30 | 29,1 |
| 46 | 11,5 | 11 | 30,5 | 29,6 |
| 47 | 12 | 11,5 | 31 | 30 |
| 48 | 13 | 12,5 | 31,5 | 30,6 |
| 49 | 14 | 13,5 | 32 | 31,3 |
| 50 | 14,5 | 14 | 21 | 31,9 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | JP | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 2,5 | 2 | 9 | 10,7 |
| 19/20 | 4 | 3,5 | 10 | 12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | JP | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 4,5 | 11 | 12,6 |
| 22 | 6 | 5,5 | 12 | 13,3 |
| 23 | 7 | 6,5 | 13 | 14 |
| 24 | 8 | 7,5 | 13,5 | 14,6 |
| 25 | 8,5 | 8 | 14 | 15,3 |
| 26 | 9,5 | 9 | 15 | 16 |
| 27 | 10 | 9,5 | 16 | 16,6 |
| 28 | 11 | 10,5 | 17 | 17,3 |
| 29 | 12 | 11,5 | 17,5 | 18 |
| 30 | 12,5 | 12 | 18 | 18,6 |
| 31 | 13,5 | 13 | 19 | 19,3 |
| 32 | 1 | 13,5 | 20 | 20 |
| 33 | 2 | 1,5 | 21 | 20,6 |
| 34 | 3 | 2,5 | 21,5 | 21,3 |
| 35 | 4 | 3 | 22 | 22 |
| 36 | 5 | 4 | 23 | 22,6 |
| 37 | 6 | 5 | 24 | 23,3 |
| 38 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 25 | 24,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.