Größentabelle
Größentabelle Whistler
Alle Größentabellen von Whistler aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 36 | 24 |
| 37 | 24,6 |
| 38 | 25,3 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26,6 |
| 41 | 27,3 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28,6 |
| 44 | 29,3 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30,6 |
| 47 | 31,3 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 22 | 14,6 |
| 23 | 15,3 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,6 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,6 |
| 29 | 19,3 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20,6 |
| 32 | 21,3 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22,6 |
| 35 | 23,3 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24,6 |
| 38 | 25,3 |
| 39 | 26 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 82 | 66 | 90 |
| 36 | 86 | 70 | 94 |
| 38 | 90 | 74 | 98 |
| 40 | 94 | 78 | 102 |
| 42 | 98 | 82 | 106 |
| 44 | 103 | 87 | 110 |
| 46 | 108 | 93 | 115 |
| 48 | 113 | 99 | 120 |
| 50 | 119 | 105 | 125 |
| 52 | 125 | 111 | 130 |
| 54 | 131 | 117 | 135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 74 | 91 |
| S | 92 | 80 | 96 |
| M | 98 | 86 | 101 |
| L | 104 | 92 | 106 |
| XL | 110 | 98 | 111 |
| 2XL | 116 | 104 | 116 |
| 3XL | 122 | 110 | 121 |
| 4XL | 128 | 117 | 126 |
| 5XL | 134 | 124 | 131 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86-92 | 86–92 | 52 | 50 | 52,5 |
| 2 | 92-98 | 92–98 | 53,5 | 52 | 55,5 |
| 3 | 98-104 | 98–104 | 56 | 53 | 58,5 |
| 4 | 104-110 | 104–110 | 58 | 55 | 61 |
| 5 | 110-116 | 110–116 | 60 | 56 | 63 |
| 6 | 116-122 | 116–122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 | 128-134 | 128–134 | 66 | 61 | 70 |
| 10 | 134-146 | 134–146 | 73 | 65 | 77 |
| 12 | 152-158 | 152–158 | 80 | 69 | 84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 128–134 | 66 | 59 | 69 |
| 10 | 140-146 | 140–146 | 72 | 64 | 75 |
| 12 | 152-158 | 152–158 | 78 | 68 | 81 |
| 14 | 164-170 | 164–170 | 84 | 72 | 87 |
| 16 | 176 | 176 | 90 | 76 | 93 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 128–134 | 65 | 58 | 70 |
| 10 | 140-146 | 140–146 | 72 | 62 | 75 |
| 12 | 152-158 | 152–158 | 77 | 66 | 82 |
| 14 | 164-170 | 164–170 | 82 | 68 | 86 |
| 16 | 176 | 176 | 86 | 70 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 66 | 90 | 79 |
| 36 | 70 | 94 | 79 |
| 38 | 74 | 98 | 79 |
| 40 | 78 | 102 | 79,5 |
| 42 | 82 | 106 | 79,5 |
| 44 | 87 | 110 | 79,5 |
| 46 | 93 | 115 | 80 |
| 48 | 99 | 120 | 80 |
| 50 | 105 | 125 | 80 |
| 52 | 111 | 130 | 80 |
| 54 | 117 | 135 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 91 | 81 |
| S | 96 | 81 |
| M | 101 | 81 |
| L | 106 | 82 |
| XL | 111 | 83 |
| 2XL | 116 | 83 |
| 3XL | 121 | 84 |
| 4XL | 126 | 84 |
| 5XL | 131 | 84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86-92 | 86–92 | 52,5 | 33,5 |
| 2 | 92-98 | 92–98 | 55,5 | 37 |
| 3 | 98-104 | 98–104 | 58,5 | 40,5 |
| 4 | 104-110 | 104–110 | 61 | 44 |
| 5 | 110-116 | 110–116 | 63 | 47,5 |
| 6 | 116-122 | 116–122 | 66 | 51 |
| 8 | 128-134 | 128–134 | 70 | 58 |
| 10 | 134-146 | 134–146 | 77 | 65 |
| 12 | 152-158 | 152–158 | 84 | 71 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 128–134 | 69 | 58 |
| 10 | 140-146 | 140–146 | 75 | 65 |
| 12 | 152-158 | 152–158 | 81 | 71 |
| 14 | 164-170 | 164–170 | 87 | 77 |
| 16 | 176 | 176 | 93 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 128–134 | 70 | 58 |
| 10 | 140-146 | 140–146 | 75 | 65 |
| 12 | 152-158 | 152–158 | 82 | 71 |
| 14 | 164-170 | 164–170 | 86 | 77 |
| 16 | 176 | 176 | 91 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT |
|---|---|
| 5 | XXS |
| 6 | XS |
| 7 | S |
| 8 | M |
| 9 | L |
| 10 | XL |
| 11 | 2XL |
| 12 | 3XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| JR | 57–58 |
| SR | 59–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| JR | 57–58 |
| SR | 59–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.